อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas
ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 65
เรียบเรียง : Joe TCASter
TOP10 สถาบันที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ลำดับ | สถาบันการศึกษา | หลักสูตร/สาขาวิชา | อัตราการ แข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (เกณฑ์สถาบัน) | ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 1 : 224 | 13 | 2,900 | 48.59 | 51.15 |
2 | ม.มหาสารคาม (เกณฑ์สถาบัน) | ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 1 : 212 | 20 | 4,240 | 57.81 | 60.92 |
3 | ม.ขอนแก่น (เกณฑ์สถาบัน) | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต | 1 : 131 | 10 | 1,308 | 48.88 | 51.05 |
4 | ม.ศิลปากร (เกณฑ์สถาบัน) | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ | 1 : 107 | 50 | 5,318 | 50.42 | 58.27 |
5 | ม.ขอนแก่น (เกณฑ์สถาบัน) | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต | 1 : 79 | 31 | 2,425 | 50.16 | 58.49 |
6 | ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (เกณฑ์ กสพท) | ภ.บ. สาขาวิชาการ บริบาลทางเภสัชกรรม | 1 : 74 | 20 | 1,473 | 51.25 | 52.49 |
7 | ม.ธรรมศาสตร์ (เกณฑ์สถาบัน) | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต | 1 : 54 | 60 | 3,205 | 44.15 | 60.15 |
8 | ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (เกณฑ์สถาบัน) | ภ.บ. สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ | 1 : 50 | 53 | 2,634 | 45.02 | 51.64 |
9 | ม.พะเยา (เกณฑ์สถาบัน) | ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 1 : 48 | 40 | 1,911 | 45.05 | 51.58 |
10 | ม.ศิลปากร (เกณฑ์สถาบัน) | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ | 1 : 42 | 80 | 3,305 | 45.01 | 49.92 |
TOP10 สถาบันที่มีคะแนนสอบเข้าสูง
ลำดับ | สถาบันการศึกษา | หลักสูตร/สาขาวิชา | อัตราการ แข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | ม.มหาสารคาม (เกณฑ์สถาบัน) | ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 1 : 212 | 20 | 4,240 | 57.81 | 60.92 |
2 | จุฬาฯ (เกณฑ์ กสพท) | ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 1 : 13 | 90 | 1,170 | 53.83 | 64.53 |
3 | ม.นเรศวร (เกณฑ์สถาบัน) | ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 1 : 0.1 | 70 | 9 | 53.35 | 53.35 |
4 | จุฬาฯ (เกณฑ์ กสพท) | ภ.บ. สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ | 1 : 10 | 95 | 875 | 53.15 | 62.93 |
5 | มหิดล (เกณฑ์ กสพท) | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต | 1 : 14 | 143 | 1,945 | 52.66 | 61.44 |
6 | ม.ธรรมศาสตร์ (เกณฑ์ กสพท) | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต | 1 : 40 | 30 | 1,194 | 52.14 | 53.32 |
7 | ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (เกณฑ์ กสพท) | ภ.บ. สาขาวิชาการ บริบาลทางเภสัชกรรม | 1 : 74 | 20 | 1,473 | 51.25 | 52.49 |
8 | ม.เชียงใหม่ (เกณฑ์ กสพท) | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต | 1 : 13 | 113 | 1,391 | 50.92 | 56.14 |
9 | ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (เกณฑ์ กสพท) | ภ.บ. สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ | 1 : 41 | 20 | 809 | 50.74 | 52.65 |
10 | ม.ศิลปากร (เกณฑ์สถาบัน) | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ | 1 : 107 | 50 | 5,318 | 50.42 | 58.27 |
TOP10 สถาบันที่มีจำนวนผู้สมัครสูง
ลำดับ | สถาบันการศึกษา | หลักสูตร/สาขาวิชา | อัตราการ แข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | ม.ศิลปากร (เกณฑ์สถาบัน) | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ | 1 : 107 | 50 | 5,318 | 50.42 | 58.27 |
2 | ม.มหาสารคาม (เกณฑ์สถาบัน) | ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 1 : 212 | 20 | 4,240 | 57.81 | 60.92 |
3 | ม.ศิลปากร (เกณฑ์สถาบัน) | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ | 1 : 42 | 80 | 3,305 | 45.01 | 49.92 |
4 | ม.ธรรมศาสตร์ (เกณฑ์สถาบัน) | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต | 1 : 54 | 60 | 3,205 | 44.15 | 60.15 |
5 | ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (เกณฑ์สถาบัน) | ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 1 : 224 | 13 | 2,900 | 48.59 | 51.15 |
6 | ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (เกณฑ์สถาบัน) | ภ.บ. สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ | 1 : 50 | 53 | 2,634 | 45.02 | 51.64 |
7 | ม.ขอนแก่น (เกณฑ์สถาบัน) | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต | 1 : 79 | 31 | 2,425 | 50.16 | 58.49 |
8 | มหิดล (เกณฑ์ กสพท) | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต | 1 : 14 | 143 | 1,945 | 52.66 | 61.44 |
9 | ม.พะเยา (เกณฑ์สถาบัน) | ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 1 : 48 | 40 | 1,911 | 45.05 | 51.58 |
10 | ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (เกณฑ์ กสพท) | ภ.บ. สาขาวิชาการ บริบาลทางเภสัชกรรม | 1 : 74 | 20 | 1,473 | 51.25 | 52.49 |
TOP10 สถาบันที่มีจำนวนเปิดรับสูง
ลำดับ | สถาบันการศึกษา | หลักสูตร/สาขาวิชา | อัตราการ แข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | มหิดล (เกณฑ์ กสพท) | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต | 1 : 14 | 143 | 1,945 | 52.66 | 61.44 |
2 | ม.เชียงใหม่ (เกณฑ์ กสพท) | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต | 1 : 13 | 113 | 1,391 | 50.92 | 56.14 |
3 | จุฬาฯ (เกณฑ์ กสพท) | ภ.บ. สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ | 1 : 10 | 95 | 875 | 53.15 | 62.93 |
4 | จุฬาฯ (เกณฑ์ กสพท) | ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 1 : 13 | 90 | 1,170 | 53.83 | 64.53 |
5 | ม.ศิลปากร (เกณฑ์สถาบัน) | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ | 1 : 42 | 80 | 3,305 | 45.01 | 49.92 |
6 | ม.นเรศวร (เกณฑ์สถาบัน) | ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 1 : 0.1 | 70 | 9 | 53.35 | 53.35 |
7 | ม.สงขลานครินทร์ (เกณฑ์สถาบัน) | ภ.บ. สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ | 1 : 3 | 65 | 194 | 40.55 | 53.94 |
8 | ม.ธรรมศาสตร์ (เกณฑ์สถาบัน) | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต | 1 : 54 | 60 | 3,205 | 44.15 | 60.15 |
9 | ม.บูรพา (เกณฑ์ กสพท) | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต | 1 : 9 | 60 | 508 | 47.79 | 51.62 |
10 | ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (เกณฑ์สถาบัน) | ภ.บ. สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ | 1 : 50 | 53 | 2,634 | 45.02 | 51.64 |
ภาพรวมสถิติ “คณะเภสัชศาสตร์” TCAS65
อัตราการแข่งขันเฉลี่ย
- เภสัชศาสตร์ เกณฑ์ กสพท. (13 รหัส) (1 คน : 22 คน)
- อัตราการแข่งขันต่ำสุด : ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ม.สยาม (1 คน : 2 คน)
- อัตราการแข่งขันสูงสุด : ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มศว (1 คน : 74 คน)
- เภสัชศาสตร์ เกณฑ์ สถาบัน (13 รหัส) (1 คน : 75 คน)
- อัตราการแข่งขันต่ำสุด : ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ม.นเรศวร (1 คน : 0.1 คน)
- อัตราการแข่งขันสูงสุด : ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มศว (1 คน : 224 คน)
- เภสัชศาสตร์ รวมทุกเกณฑ์ (26 รหัส) (1 คน : 48 คน)
- อัตราการแข่งขันต่ำสุด : ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ม.นเรศวร (เกณฑ์สถาบัน) (1 คน : 0.1 คน)
- อัตราการแข่งขันสูงสุด : ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มศว (เกณฑ์สถาบัน) (1 คน : 224 คน)
คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด)
- เภสัชศาสตร์ เกณฑ์ กสพท. (13 รหัส) คะแนนเฉลี่ย (49.40 คะแนน)
- คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำที่สุด : ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ม.สยาม (40.83 คะแนน)
- คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) สูงที่สุด : ภ.บ. สาขาวิชาการ บริบาลทางเภสัชกรรม มศว (51.25 คะแนน)
- คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำสุด-สูงสุด มีค่าต่างกัน (10.42 คะแนน)
- เภสัชศาสตร์ เกณฑ์ สถาบัน (13 รหัส) คะแนนเฉลี่ย (47.40 คะแนน)
- คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำที่สุด : ภ.บ. สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ ม.สงขลานครินทร์ (40.55 คะแนน)
- คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) สูงที่สุด : ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มมส (57.81 คะแนน)
- คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำสุด-สูงสุด มีค่าต่างกัน (17.26 คะแนน)
- เภสัชศาสตร์ รวมทุกเกณฑ์ (26 รหัส) คะแนนเฉลี่ย (48.40 คะแนน)
- คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำที่สุด : ภ.บ. สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ ม.สงขลานครินทร์ (เกณฑ์สถาบัน) (40.55 คะแนน)
- คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) สูงที่สุด : ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มมส (เกณฑ์สถาบัน) (57.81 คะแนน)
- คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำสุด-สูงสุด มีค่าต่างกัน (17.26 คะแนน)
คะแนนสูงสุด (ที่สอบติด)
- เภสัชศาสตร์ เกณฑ์ กสพท. (13 รหัส) คะแนนเฉลี่ย (54.30 คะแนน)
- คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำที่สุด : ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ม.พายัพ (48.10 คะแนน)
- คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) สูงที่สุด : ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จุฬาฯ (64.53 คะแนน)
- คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำสุด-สูงสุด มีค่าต่างกัน (16.43 คะแนน)
- เภสัชศาสตร์ เกณฑ์ สถาบัน (13 รหัส) คะแนนเฉลี่ย (54.70 คะแนน)
- คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำที่สุด : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ม.ศิลปากร (49.92 คะแนน)
- คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) สูงที่สุด : ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มมส (เกณฑ์สถาบัน) (60.92 คะแนน)
- คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำสุด-สูงสุด มีค่าต่างกัน (11.00 คะแนน)
- เภสัชศาสตร์ รวมทุกเกณฑ์ (26 รหัส) คะแนนเฉลี่ย (54.50 คะแนน)
- คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำที่สุด : ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ม.พายัพ (เกณฑ์ กสพท) (48.10 คะแนน)
- คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) สูงที่สุด : ภ.บ. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จุฬาฯ (เกณฑ์ กสพท) (64.53 คะแนน)
- คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำสุด-สูงสุด มีค่าต่างกัน (16.43 คะแนน)
จำนวนรับ
- จำนวนรับรวม เกณฑ์ กสพท (13 รหัส) (641 ที่นั่ง)
- จำนวนรับรวม เกณฑ์สถาบัน (13 รหัส) (544 ที่นั่ง)
- จำนวนรับรวม ทุกเกณฑ์ (26 รหัส) (1,185 ที่นั่ง)
ช่วงคะแนนต่ำสุด-สูงสุด
- คะแนนต่ำสุด-สูงสุด เกณฑ์ กสพท (13 รหัส) มีค่าต่างกันมากที่สุด
- คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จุฬาฯ
- คะแนนต่ำสุด-สูงสุด (53.83-64.53) : ต่างกัน 10.70 คะแนน
- คะแนนต่ำสุด-สูงสุดเกณฑ์ กสพท (13 รหัส) มีค่าใกล้เคียงกันมากที่สุด
- คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
- คะแนนต่ำสุด-สูงสุด (52.14-53.32) : ต่างกัน 1.18 คะแนน
- คะแนนต่ำสุด-สูงสุด เกณฑ์สถาบัน (13 รหัส) มีค่าต่างกันมากที่สุด
- คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
- คะแนนต่ำสุด-สูงสุด (44.15-60.15) : ต่างกัน 16.00 คะแนน
- คะแนนต่ำสุด-สูงสุดเกณฑ์ เกณฑ์สถาบัน (13 รหัส) มีค่าใกล้เคียงกันมากที่สุด
- คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
- คะแนนต่ำสุด-สูงสุด (53.35-53.35) : ต่างกัน 0 คะแนน