อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas
ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission
ข้อมูลที่แสดงไม่นับรวมเกณฑ์คณะใน กสพท.65
ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 65
เรีบบเรียง : Mink TCASter
TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | สัตวแพทยศาสตร์ | สพ.บ.สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต | 1:241 | 14 | 3,368 | 60.8 | 67.5794 |
2 | วิจิตรศิลป์ | ศล.บ.การถ่ายภาพสร้างสรรค์ | 1:153 | 1 | 152 | 46.825 | 46.825 |
3 | ศึกษาศาสตร์ | ศษ.บ.ภาษาไทย | 1:110 | 5 | 548 | 53.35 | 56.25 |
4 | มนุษยศาสตร์ | วท.บ.จิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาคลินิก) (ใช้ 5 วิชาสามัญ) | 1:106 | 7 | 736 | 42.95 | 47.5 |
5 | มนุษยศาสตร์ | ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ | 1:103 | 3 | 308 | 55.6 | 72.45 |
6 | มนุษยศาสตร์ | ศศ.บ.ภาษาไทย | 1:100 | 10 | 999 | 55.1 | 60.1 |
7 | มนุษยศาสตร์ | วท.บ.จิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาคลินิก) (ใช้ 7 วิชาสามัญ) | 1:76 | 7 | 532 | 52.05 | 54.15 |
8 | คมนุษยศาสตร์ | ศศ.บ.การท่องเที่ยว | 1:69 | 35 | 2,411 | 54.975 | 64.525 |
9 | รัฐศาสตร์และรัฐประศาสน ศาสตร์ | ร.บ.การเมืองและการปกครอง | 1:68 | 13 | 882 | 49.588 | 56.114 |
10 | เทคนิคการแพทย์ | วท.บ.กายภาพบําบัด | 1:64 | 55 | 3,492 | 52.9529 | 60.4054 |
TOP10 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | มนุษยศาสตร์ | ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น | 1:9 | 10 | 87 | 73.01 | 82.61 |
2 | มนุษยศาสตร์ | ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ | 1:29 | 20 | 567 | 65 | 76.25 |
3 | มนุษยศาสตร์ | ศศ.บ.ภาษาจีน | 1:15 | 20 | 281 | 60.875 | 67.5625 |
4 | สัตวแพทยศาสตร์ | สพ.บ.สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต | 1:241 | 14 | 3,368 | 60.8 | 67.5794 |
5 | มนุษยศาสตร์ | ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ | 1:103 | 3 | 308 | 55.6 | 72.45 |
6 | วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี | ศศ.บ.แอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ | 1:33 | 8 | 258 | 55.551 | 65.076 |
7 | มนุษยศาสตร์ | ศศ.บ.ภาษาไทย | 1:100 | 10 | 999 | 55.1 | 60.1 |
8 | มนุษยศาสตร์ | ศศ.บ.การท่องเที่ยว | 1:69 | 35 | 2,411 | 54.975 | 64.525 |
9 | ศึกษาศาสตร์ | ศษ.บ.ภาษาไทย | 1:110 | 5 | 548 | 53.35 | 56.25 |
10 | เทคนิคการแพทย์ | วท.บ.กายภาพบําบัด | 1:64 | 55 | 3,492 | 52.9529 | 60.4054 |
TOP10 คณะที่มีจำนวนเปิดรับสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | เกษตรศาสตร์ | วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชไร่,พืชสวน,กีฏ วิทยา,โรคพืช,ปฐพีศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร, เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ) | 1:1.2 | 300 | 344 | 12.1422 | 52.2902 |
2 | เศรษฐศาสตร์ | ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ (เลือกใช้คณิตศาสตร์ 1) | 1:6 | 160 | 804 | 31.0888 | 53.8262 |
3 | เศรษฐศาสตร์ | ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ (เลือกใช้คณิตศาสตร์ 2) | 1:1.8 | 160 | 272 | 16.5983 | 52.1807 |
4 | บริหารธุรกิจ | บช.บ.บัญชีบัณฑิต/บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ | 1:9 | 130 | 1,164 | 35.8333 | 52.5343 |
5 | เกษตรศาสตร์ | วท.บ.สัตวศาสตร์ | 1:4 | 125 | 458 | 36.5549 | 52.8882 |
6 | พยาบาลศาสตร์ | พย.บ.พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1:14 | 100 | 1,355 | 36.4286 | 50 |
7 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล | 1:6 | 100 | 598 | 31.4313 | 46.0333 |
8 | บริหารธุรกิจ | บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ | 1:24 | 90 | 2,145 | 46.0442 | 59.3775 |
9 | เศรษฐศาสตร์ | ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ | 1:2 | 90 | 175 | 25.2942 | 51.4167 |
10 | เกษตรศาสตร์ | วท.บ.เศรษฐศาสตร์เกษตร | 1:3 | 90 | 247 | 22.7 | 54.388 |
TOP10 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | เทคนิคการแพทย์ | วท.บ.กายภาพบําบัด | 1:64 | 55 | 3,492 | 52.9529 | 60.4054 |
2 | สัตวแพทยศาสตร์ | สพ.บ.สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต | 1:241 | 14 | 3,368 | 60.8 | 67.5794 |
3 | มนุษยศาสตร์ | ศศ.บ.การท่องเที่ยว | 1:69 | 35 | 2,411 | 54.975 | 64.525 |
4 | บริหารธุรกิจ | บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ) | 1:24 | 90 | 2,145 | 46.0442 | 59.3775 |
5 | พยาบาลศาสตร์ | พย.บ.พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1:14 | 100 | 1,355 | 36.4286 | 50 |
6 | บริหารธุรกิจ | บช.บ.บัญชีบัณฑิต/บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ | 1:9 | 130 | 1,164 | 35.8333 | 52.5343 |
7 | การสื่อสารมวลชน | ศศ.บ.การสื่อสารมวลชน | 1:20 | 54 | 1,077 | 41.1 | 60.35 |
8 | มนุษยศาสตร์ | ศศ.บ.ภาษาไทย | 1:100 | 10 | 999 | 55.1 | 60.1 |
9 | รัฐศาสตร์และรัฐประศาสน ศาสตร์ | ร.บ.การเมืองและการปกครอง | 1:68 | 13 | 882 | 49.588 | 56.114 |
10 | เศรษฐศาสตร์ | ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ | 1:6 | 160 | 804 | 31.0888 | 53.8262 |