อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas
ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission
ข้อมูลที่แสดงไม่นับรวมเกณฑ์คณะใน กสพท.65
ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 65
เรีบบเรียง : Mink TCASter
TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ําสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิชาเอกการแสดงและกํากับการแสดงภาพยนตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา) | หลัก | 1:267 | 5 | 1,334 | 62.878 | 70.2485 |
2 | เภสัชศาสตร์ | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม | หลัก | 1:224 | 13 | 2,900 | 48.5873 | 51.1461 |
3 | วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย (หลักสูตร 2 ภาษา) | หลัก | 1:191 | 3 | 571 | 63.7637 | 68.1657 |
4 | วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิชาเอกการออกแบบ เพื่องานภาพยนตร์ และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา) | หลัก | 1:156 | 5 | 775 | 62.8275 | 64.0902 |
5 | มนุษยศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | หลัก | 1:67 | 52 | 3,458 | 60.1529 | 68.4529 |
6 | สังคมศาสตร์ | หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | หลัก | 1:58 | 39 | 2,239 | 54.3559 | 65.1059 |
7 | บริหารธุรกิจเพื่อสังคม | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด | หลัก | 1:53 | 34 | 1,773 | 45.5343 | 58.8215 |
8 | กายภาพบําบัด | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด | หลัก | 1:52 | 45 | 2,331 | 51.7025 | 56.7583 |
9 | เภสัชศาสตร์ | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ | หลัก | 1:50 | 53 | 2,634 | 45.0235 | 51.6412 |
10 | วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ (หลักสูตร 2 ภาษา) | หลัก | 1:48 | 18 | 849 | 56.8073 | 63.1197 |
TOP10 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ําสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | มนุษยศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น) | หลัก | 1:24 | 40 | 953 | 66.3328 | 78.3216 |
2 | วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย (หลักสูตร 2 ภาษา) | หลัก | 1:191 | 3 | 571 | 63.7637 | 68.1657 |
3 | คะมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (วิชาเอกภาษาเกาหลี) | หลัก | 1:19 | 40 | 737 | 63.1245 | 75.7917 |
4 | วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิชาเอกการแสดงและกํากับการแสดงภาพยนตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา) | หลัก | 1:267 | 5 | 1,334 | 62.878 | 70.2485 |
5 | วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา) | หลัก | 1:156 | 5 | 775 | 62.8275 | 64.0902 |
6 | มนุษยศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (วิชาเอกภาษาจีน) | หลัก | 1:28 | 40 | 1,101 | 62.4818 | 74.5058 |
7 | มนุษยศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | หลัก | 1:67 | 52 | 3,458 | 60.1529 | 68.4529 |
8 | วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิชาเอกการจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา) | หลัก | 1:37 | 32 | 1,181 | 57.428 | 68.4573 |
9 | มนุษยศาสตร์ | หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ.) | หลัก | 1:3 | 14 | 41 | 57.2706 | 67.0392 |
10 | วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ (หลักสูตร 2 ภาษา) | หลัก | 1:48 | 18 | 849 | 56.8073 | 63.1197 |
TOP10 คณะที่มีจำนวนเปิดรับสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ําสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | มนุษยศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) | หลัก | 1:5 | 160 | 714 | 49.4975 | 70 |
2 | เศรษฐศาสตร์ | หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) | หลัก | 1:5 | 120 | 565 | 31.7579 | 45.5941 |
3 | วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความ ยั่งยืน | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) | หลัก | 1:2 | 110 | 184 | 33.4793 | 59.9579 |
4 | เศรษฐศาสตร์ | หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต | หลัก | 1:15 | 106 | 1,495 | 39.3775 | 54.2083 |
5 | สังคมศาสตร์ | หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) | หลัก | 1:8 | 92 | 732 | 43.4162 | 55.4235 |
6 | พยาบาลศาสตร์ | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | หลัก | 1:11 | 90 | 976 | 43.1706 | 50.3804 |
7 | สังคมศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา | หลัก | 1:13 | 85 | 1,073 | 45.297 | 55.35 |
8 | เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์การเกษตร | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ | หลัก | 0.91 | 80 | 73 | 18.5515 | 48.7907 |
9 | สังคมศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | หลัก | 1:4 | 75 | 236 | 50.15 | 68.826 |
10 | สังคมศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | หลัก | 1:3 | 75 | 199 | 22.153 | 44.126 |
TOP10 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร | วิทยาเขต | อัตาการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ําสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | มนุษยศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | หลัก | 66.50 | 52 | 3,458 | 60.1529 | 68.4529 |
2 | เภสัชศาสตร์ | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม) | หลัก | 223.08 | 13 | 2,900 | 48.5873 | 51.1461 |
3 | เภสัชศาสตร์ | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ) | หลัก | 49.70 | 53 | 2,634 | 45.0235 | 51.6412 |
4 | กายภาพบําบัด | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด | หลัก | 51.80 | 45 | 2,331 | 51.7025 | 56.7583 |
5 | สังคมศาสตร์ | หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ | หลัก | 57.41 | 39 | 2,239 | 54.3559 | 65.1059 |
6 | บริหารธุรกิจเพื่อสังคม | หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | หลัก | 39.11 | 54 | 2,112 | 46.9324 | 56.3725 |
7 | บริหารธุรกิจเพื่อสังคม | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด | หลัก | 52.15 | 34 | 1,773 | 45.5343 | 58.8215 |
8 | บริหารธุรกิจเพื่อสังคม | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ | หลัก | 32.65 | 52 | 1,698 | 46.65 | 57.2833 |
9 | เศรษฐศาสตร์ | หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต | หลัก | 14.10 | 106 | 1,495 | 39.3775 | 54.2083 |
10 | สังคมศาสตร์ | หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง | หลัก | 36.18 | 40 | 1,447 | 50.2397 | 58.303 |