อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas
ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission
ข้อมูลที่แสดงไม่นับรวมเกณฑ์คณะใน กสพท.65
ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 65
เรีบบเรียง : Mink TCASter
TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ลำดับ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ําสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | สัตวแพทยศาสตร์ | หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต | ศาลายา | 1:343 | 10 | 3,426 | 61.725 | 66.175 |
2 | วิทยาศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | ศาลายา | 1:54 | 10 | 539 | 47.7 | 64.5 |
3 | วิทยาศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | ศาลายา | 1:41 | 10 | 402 | 46.7177 | 52.3294 |
4 | วิทยาเขตอํานาจเจริญ | หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต | อํานาจเจริญ | 1:26 | 35 | 900 | 65.8162 | 73.9485 |
5 | แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | หลักสูตรการแพทย์แผนไทย ประยุกต์บัณฑิต | ศาลายา | 1:20 | 42 | 833 | 44.8294 | 55.3837 |
6 | วิทยาเขตนครสวรรค์ | หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน | นครสวรรค์ | 1:19 | 30 | 545 | 55.5172 | 63.7912 |
7 | กายภาพบําบัด | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด | ศาลายา | 1:17 | 65 | 1,071 | 55.8421 | 66.5907 |
8 | วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกีฬา | หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาการ ออกกําลังกาย | ศาลายา | 1:17 | 35 | 568 | 46.5882 | 61.147 |
9 | วิทยาศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | ศาลายา | 1:16 | 15 | 231 | 41.6255 | 69.4079 |
10 | แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | ศาลายา | 1:14 | 84 | 1,157 | 45.3662 | 60.3985 |
TOP10 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง
ลำดับ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ําสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | วิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) | ศาลายา | 1:2 | 3 | 4 | 66.2294 | 70.001 |
2 | วิทยาเขตอํานาจเจริญ | หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต | อํานาจเจริญ | 1:26 | 35 | 900 | 65.8162 | 73.9485 |
3 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยี ดิจิทัล | ศาลายา | 0.83 | 40 | 33 | 65 | 98.75 |
4 | วิทยาเขตนครสวรรค์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศ วัฒนธรรม | นครสวรรค์ | 1:4 | 40 | 143 | 63.75 | 99.25 |
5 | ศิลปศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | ศาลายา | 0.66 | 62 | 41 | 63.6 | 70.1 |
6 | สัตวแพทยศาสตร์ | หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต | ศาลายา | 1:343 | 10 | 3,426 | 61.725 | 66.175 |
7 | วิทยาเขตอํานาจเจริญ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | อํานาจเจริญ | 1:2 | 30 | 53 | 57 | 92.25 |
8 | ศิลปศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) | ศาลายา | 1:2 | 28 | 38 | 56.1 | 69.05 |
9 | กายภาพบําบัด | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด | ศาลายา | 1:17 | 65 | 1,071 | 55.8421 | 66.5907 |
10 | วิทยาเขตนครสวรรค์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง | นครสวรรค์ | 1:2 | 30 | 48 | 55.75 | 98 |
TOP10 คณะที่มีจำนวนเปิดรับสูง
ลำดับ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ําสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | พยาบาลศาสตร์ | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | ศาลายา | 1:11 | 170 | 1,735 | 41.3333 | 58.7292 |
2 | วิทยาศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | ศาลายา | 1:5 | 170 | 765 | 36.7941 | 57.4627 |
3 | วิทยาศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) | ศาลายา | 1:2 | 120 | 184 | 39.375 | 60.45 |
4 | สาธารณสุขศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | ศาลายา | 1:3 | 120 | 256 | 29.525 | 42.7375 |
5 | เทคนิคการแพทย์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | ศาลายา | 1:3 | 107 | 275 | 46.9279 | 59.875 |
6 | วิทยาลัยศาสนศึกษา | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา | ศาลายา | 0.03 | 100 | 3 | 54.751 | 54.8412 |
7 | วิทยาลัยศาสนศึกษา | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา | ศาลายา | 1:3 | 100 | 263 | 49.8617 | 67.601 |
8 | สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | ศาลายา | 1:3 | 85 | 241 | 30.01 | 46.995 |
9 | แพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | ศาลายา | 1:14 | 84 | 1,157 | 45.3662 | 60.3985 |
10 | สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน | ศาลายา | 0.59 | 70 | 41 | 35.5034 | 45.1245 |
TOP10 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง
ลำดับ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ําสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | สัตวแพทยศาสตร์ | หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต | ศาลายา | 1:343 | 10 | 3,426 | 61.725 | 66.175 |
2 | พยาบาลศาสตร์ | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | ศาลายา | 1:11 | 170 | 1,735 | 41.3333 | 58.7292 |
3 | แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | ศาลายา | 1:14 | 84 | 1,157 | 45.3662 | 60.3985 |
4 | กายภาพบําบัด | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด | ศาลายา | 1:17 | 65 | 1,071 | 55.8421 | 66.5907 |
5 | วิทยาเขตอํานาจเจริญ | หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต | อํานาจเจริญ | 1:26 | 35 | 900 | 65.8162 | 73.9485 |
6 | แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | หลักสูตรการแพทย์แผนไทย ประยุกต์บัณฑิต | ศาลายา | 1:20 | 42 | 833 | 44.8294 | 55.3837 |
7 | วิทยาศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ (6 สาขาวิชา) | ศาลายา | 1:5 | 170 | 765 | 36.7941 | 57.4627 |
8 | วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกีฬา | หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาการ ออกกําลังกาย | ศาลายา | 1:17 | 35 | 568 | 46.5882 | 61.147 |
9 | วิทยาเขตนครสวรรค์ | หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน | นครสวรรค์ | 1:19 | 30 | 545 | 55.5172 | 63.7912 |
10 | วิทยาศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | ศาลายา | 1:54 | 10 | 539 | 47.7 | 64.5 |