อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas
ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission
ข้อมูลที่แสดงไม่นับรวมเกณฑ์คณะใน กสพท.65
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 65
เรียบเรียง : Mink TCASter
TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร /สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ | ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 71 | 4 | 281 | 59.33 | 67.53 |
2 | การแพทย์บูรณาการ | กภ.บ. กายภาพบําบัด (ใช้คะแนน วิชาสามัญ และ GAT/PAT) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 20 | 17 | 324 | 46.30 | 52.59 |
3 | นวัตกรรมสังคม | ศศ.บ. การพัฒนาระหว่างประเทศ (ใช้คะแนน GAT/PAT) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 19 | 10 | 184 | 49.18 | 61.25 |
4 | วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | วท.บ. วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (ใช้คะแนน วิชาสามัญ) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 17 | 10 | 170 | 35.43 | 44.07 |
5 | สาธารณสุขศาสตร์ | สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชน) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 15 | 50 | 730 | 56.91 | 67.62 |
6 | พยาบาลศาสตร์ | พย.บ. พยาบาลศาสตร์ (ใช้คะแนน GAT/PAT) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 13 | 40 | 496 | 45.42 | 55.83 |
7 | วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | วท.บ. วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (ใช้คะแนน GAT/PAT) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 9.6 | 10 | 96 | 39.79 | 48.50 |
8 | วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราช กุมารี | สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 9.1 | 10 | 91 | 33.38 | 44.65 |
9 | การจัดการ | บช.บ. การบัญชี (ใช้คะแนน วิชาสามัญคณิตศาสตร์ 1) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 8.1 | 20 | 162 | 32.13 | 45.00 |
10 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ (ใช้คะแนน GAT/PAT) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 7.1 | 20 | 141 | 41.02 | 72.07 |
TOP10 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร /สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | จีนวิทยา | ศศ.บ. จีนศึกษา (ใช้คะแนน GAT/PAT) | วิทยาเขต หลัก | 1 : 1.6 | 5 | 8 | 65.19 | 70.05 |
2 | วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ | ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตนานาชาติ) | วิทยาเขต หลัก | 1 : 71 | 4 | 281 | 59.33 | 67.53 |
3 | สาธารณสุขศาสตร์ | สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชน) | วิทยาเขต หลัก | 1 : 15 | 50 | 730 | 56.91 | 67.62 |
4 | จีนวิทยา | ศศ.บ. ภาษาจีนธุรกิจ (ใช้คะแนน GAT/PAT) | วิทยาเขต หลัก | 1 : 1.6 | 30 | 47 | 51.77 | 64.41 |
5 | จีนวิทยา | ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ใช้คะแนน GAT/PAT) | วิทยาเขต หลัก | 1: 1.5 | 20 | 29 | 50.15 | 56.19 |
6 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วศ.บ. วิศวกรรมดิจิทัลและการสื่อสาร (ใช้คะแนน GAT/PAT) | วิทยาเขต หลัก | 0.55 | 20 | 11 | 49.89 | 49.89 |
7 | นวัตกรรมสังคม | ศศ.บ. การพัฒนาระหว่างประเทศ (ใช้คะแนน GAT/PAT) | วิทยาเขต หลัก | 1 : 18.5 | 10 | 184 | 49.18 | 61.25 |
8 | การแพทย์บูรณาการ | กภ.บ. กายภาพบําบัด (ใช้คะแนน วิชาสามัญ และ GAT/PAT) | วิทยาเขต หลัก | 1 : 19.1 | 17 | 324 | 46.30 | 52.59 |
9 | พยาบาลศาสตร์ | พย.บ. พยาบาลศาสตร์ (ใช้คะแนน GAT/PAT) | วิทยาเขต หลัก | 1 : 12.5 | 40 | 496 | 45.42 | 55.83 |
10 | นิติศาสตร์ | น.บ. นิติศาสตร์ (ใช้คะแนน GAT/PAT) | วิทยาเขต หลัก | 1 : 6.3 | 150 | 931 | 43.61 | 73.17 |
TOP10 คณะที่มีจำนวนเปิดรับสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร /สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | ศิลปศาสตร์ | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (ใช้คะแนน วิชาสามัญ) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 1.9 | 180 | 337 | 34.33 | 58.83 |
2 | นิติศาสตร์ | น.บ. นิติศาสตร์ (ใช้คะแนน GAT/PAT) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 6.3 | 150 | 931 | 43.61 | 73.17 |
3 | นิติศาสตร์ | น.บ. นิติศาสตร์ (ใช้คะแนน วิชาสามัญ) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 4.9 | 150 | 734 | 34.92 | 58.33 |
4 | การจัดการ | บธ.บ. การจัดการธุรกิจการบิน (ใช้คะแนน วิชาสามัญคณิตศาสตร์ 2) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 1.1 | 60 | 66 | 20.25 | 45.38 |
5 | การจัดการ | บธ.บ. การจัดการธุรกิจการบิน (ใช้คะแนน วิชาสามัญคณิตศาสตร์ 1) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 1.3 | 60 | 74 | 19.56 | 38.88 |
6 | การจัดการ | บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (ใช้คะแนน GAT/PAT) | วิทยาเขตหลัก | 0.85 | 60 | 51 | 10.44 | 37.84 |
7 | การจัดการ | บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (ใช้คะแนน วิชาสามัญคณิตศาสตร์ 1) | วิทยาเขตหลัก | 0.87 | 60 | 52 | 9.50 | 39.88 |
8 | การจัดการ | บธ.บ. การจัดการธุรกิจการบิน (ใช้คะแนน GAT/PAT) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 1.2 | 60 | 73 | 6.25 | 42.07 |
9 | การจัดการ | บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (ใช้คะแนน วิชาสามัญคณิตศาสตร์ 2) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 1.4 | 60 | 85 | 5.63 | 48.75 |
10 | สาธารณสุขศาสตร์ | สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชน) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 14.6 | 50 | 730 | 56.91 | 67.62 |
P10 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | นิติศาสตร์ | น.บ. นิติศาสตร์ (ใช้คะแนน GAT/PAT) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 6.3 | 150 | 931 | 43.61 | 73.17 |
2 | นิติศาสตร์ | น.บ. นิติศาสตร์ (ใช้คะแนน วิชาสามัญ) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 4.9 | 150 | 734 | 34.92 | 58.33 |
3 | สาธารณสุขศาสตร์ | สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชน) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 14.6 | 50 | 730 | 56.91 | 67.62 |
4 | พยาบาลศาสตร์ | พย.บ. พยาบาลศาสตร์ (ใช้คะแนน GAT/PAT) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 12.4 | 40 | 496 | 45.42 | 55.83 |
5 | ศิลปศาสตร์ | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (ใช้คะแนน วิชาสามัญ) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 1.9 | 180 | 337 | 34.33 | 58.83 |
6 | การแพทย์บูรณาการ | กภ.บ. กายภาพบําบัด (ใช้คะแนน วิชาสามัญ และ GAT/PAT) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 19.1 | 17 | 324 | 46.30 | 52.59 |
7 | วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ | ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 70.3 | 4 | 281 | 59.33 | 67.53 |
8 | จีนวิทยา | ศศ.บ. ภาษาจีนธุรกิจ (ใช้คะแนน วิชาสามัญ) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 4 | 50 | 199 | 39.75 | 59.25 |
9 | นวัตกรรมสังคม | ศศ.บ. การพัฒนาระหว่างประเทศ (ใช้คะแนน GAT/PAT) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 18.4 | 10 | 184 | 49.18 | 61.25 |
10 | วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | วท.บ. วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (ใช้คะแนน วิชาสามัญ) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 17 | 10 | 170 | 35.43 | 44.07 |