อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas
ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission
ข้อมูลที่แสดงไม่นับรวมเกณฑ์คณะใน กสพท.65
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 65
เรียบเรียง : Mink TCASter
TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | สัตวแพทยศาสตร์ | สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต | หาดใหญ่ | 1:64 | 10 | 640 | 57.85 | 61.00 |
2 | แพทยศาสตร์ | วท.บ.รังสีเทคนิค | หาดใหญ่ | 1:51 | 25 | 1,273 | 45.76 | 53.46 |
3 | แพทยศาสตร์ | วท.บ.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ | หาดใหญ่ | 1:45 | 19 | 844 | 49.41 | 58.68 |
4 | แพทยศาสตร์ | วท.บ.กายภาพบําบัด | หาดใหญ่ | 1:38 | 25 | 934 | 50.78 | 59.74 |
5 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | หาดใหญ่ | 1:32 | 5 | 157 | 48.14 | 56.07 |
6 | นิติศาสตร์ | น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) พื้นฐานศิลป์ | หาดใหญ่ | 1:26 | 15 | 376 | 51.27 | 63.12 |
7 | พยาบาลศาสตร์ | พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต | ปัตตานี | 1:21.7 | 30 | 650 | 34.17 | 37.98 |
8 | นิติศาสตร์ | น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) พื้นฐานวิทย์-คณิต | หาดใหญ่ | 1:21.4 | 15 | 320 | 46.56 | 56.32 |
9 | ศึกษาศาสตร์ | ศศ.บ. ศึกษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) พื้นฐานวิทย์ | ปัตตานี | 1:21 | 2 | 42 | 44.40 | 51.42 |
10 | วิทยาการจัดการ | บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) พื้นฐานศิลป์ | หาดใหญ่ | 1:20.4 | 9 | 183 | 37.03 | 43.88 |
TOP10 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | ศิลปศาสตร์ | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | หาดใหญ่ | 1:15 | 15 | 212 | 58.08 | 69.45 |
2 | สัตวแพทยศาสตร์ | สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต | หาดใหญ่ | 1:64 | 10 | 640 | 57.85 | 61.00 |
3 | วิทยาการจัดการ | บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) พื้นฐานวิทย์ | หาดใหญ่ | 1:1.2 | 9 | 11 | 57.67 | 57.67 |
4 | ศิลปศาสตร์ | ศศ.บ. ภาษาจีน | หาดใหญ่ | 1:2.3 | 13 | 29 | 52.05 | 52.62 |
5 | นิติศาสตร์ | น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) พื้นฐานศิลป์ | หาดใหญ่ | 1:26 | 15 | 376 | 51.27 | 63.12 |
6 | แพทยศาสตร์ | วท.บ.กายภาพบําบัด | หาดใหญ่ | 1:38 | 25 | 934 | 50.78 | 59.74 |
7 | แพทยศาสตร์ | วท.บ.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ | หาดใหญ่ | 1:45 | 19 | 844 | 49.41 | 58.68 |
8 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | หาดใหญ่ | 1:32 | 5 | 157 | 48.14 | 56.07 |
9 | ศิลปศาสตร์ | ศศ.บ. ชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน | หาดใหญ่ | 0.18 | 50 | 9 | 46.88 | 52.83 |
10 | นิติศาสตร์ | น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) พื้นฐานวิทย์-คณิต | หาดใหญ่ | 1:22 | 15 | 320 | 46.56 | 56.32 |
TOP10 คณะที่มีจำนวนเปิดรับสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | วิทยาศาสตร์ | วท.บ. วิทยาศาสตร์ | หาดใหญ่ | 1:1.4 | 450 | 648 | 12.42 | 40.58 |
2 | ทรัพยากรธรรมชาติ | วท.บ. (เกษตรศาสตร์) | หาดใหญ่ | 0.35 | 200 | 70 | 14.18 | 27.97 |
3 | พยาบาลศาสตร์ | พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต | หาดใหญ่ | 1:18 | 120 | 2,106 | 37.77 | 47.45 |
4 | การแพทย์แผนไทย | พท.บ. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต | หาดใหญ่ | 1:5 | 90 | 426 | 33.35 | 46.98 |
5 | เศรษฐศาสตร์ | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและ การจัดการ | หาดใหญ่ | 0.43 | 80 | 34 | 20.00 | 38.88 |
6 | พาณิชยศาสตร์และการจัดการ | บช.บ. บัญชีบัณฑิต | ตรัง | 1:1.2 | 80 | 94 | 16.99 | 40.06 |
7 | ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | สุราษฎร์ธานี | 0.26 | 78 | 20 | 18.96 | 31.05 |
8 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์ (ปวช.) | หาดใหญ่ | 0.08 | 75 | 6 | 40.97 | 40.97 |
9 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์ (สามัญ) | หาดใหญ่ | 1:5 | 75 | 340 | 39.69 | 60.30 |
10 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วท.บ. เคมี-ชีววิทยา | ปัตตานี | 0.63 | 75 | 47 | 24.94 | 33.88 |
TOP10 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | พยาบาลศาสตร์ | พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต | หาดใหญ่ | 1:18 | 120 | 2,106 | 37.77 | 47.45 |
2 | แพทยศาสตร์ | วท.บ.รังสีเทคนิค | หาดใหญ่ | 1:51 | 25 | 1,273 | 45.76 | 53.46 |
3 | แพทยศาสตร์ | วท.บ.กายภาพบําบัด | หาดใหญ่ | 1:38 | 25 | 934 | 50.78 | 59.74 |
4 | ะแพทยศาสตร์ | วท.บ.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ | หาดใหญ่ | 1:45 | 19 | 844 | 49.41 | 58.68 |
5 | ะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขต ปัตตานี | พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต | ปัตตานี | 1:22 | 30 | 650 | 34.17 | 37.98 |
6 | วิทยาศาสตร์ | วท.บ. วิทยาศาสตร์ | หาดใหญ่ | 1:1.45 | 450 | 648 | 12.42 | 40.58 |
7 | สัตวแพทยศาสตร์ | สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต | หาดใหญ่ | 1:64 | 10 | 640 | 57.85 | 61.00 |
8 | การแพทย์แผนไทย | พท.บ. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต | หาดใหญ่ | 1:5 | 90 | 426 | 33.35 | 46.98 |
9 | นิติศาสตร์ | น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) พื้นฐานศิลป์ | หาดใหญ่ | 1:25.1 | 15 | 376 | 51.27 | 63.12 |
10 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์ (สามัญ) | หาดใหญ่ | 1:5 | 75 | 340 | 39.69 | 60.30 |