อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas
ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 65
เรียบเรียง : Mink TCASter
แสดงข้อมูลสถิติภาพรวม 11 สถาบัน
- คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะแพทยศาสตร์ / คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะแพทยศาสตร์ / คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
- คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
TOP20 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ลำดับที่ | สถาบันการศึกษา | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | ม.วลัยลักษณ์ | สหเวชศาสตร์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ | วิทยาเขตหลัก | 1 : 181 | 3 | 542 | 47.90 | 51.43 |
2 | ม.นเรศวร | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค | หลัก | 1 : 118 | 20 | 2,354 | 65.50 | 72.27 |
3 | ม.ธรรมศาสตร์ | สหเวชศาสตร์ | วท.บ.กายภาพบําบัด (รูปแบบ GPAX+GAT+วิชาสามัญ) | ศูนย์รังสิต | 1 : 90 | 21 | 1,887 | 54.84 | 61.24 |
4 | ม.ขอนแก่น | เทคนิคการแพทย์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)กายภาพบําบัด | ขอนแก่น | 1 : 76 | 26 | 1,974 | 52.54 | 58.05 |
5 | ม.นเรศวร | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | หลัก | 1 : 75 | 30 | 2,239 | 47.92 | 60.70 |
6 | ม.บูรพา | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ | หลัก | 1 : 74 | 40 | 2,953 | 47.82 | 52.35 |
7 | ม.เชียงใหม่ | เทคนิคการแพทย์ | วท.บ.กายภาพบําบัด | วิทยาเขต หลัก | 1 : 64 | 55 | 3,492 | 52.95 | 60.41 |
8 | จุุฬาฯ | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | วิทยาเขตหลัก | 1 : 57 | 102 | 5,812 | 53.33 | 68.93 |
9 | มศว | กายภาพบําบัด | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด | หลัก | 1 : 52 | 45 | 2,331 | 51.70 | 56.76 |
10 | มอ. | แพทยศาสตร์ | วท.บ.รังสีเทคนิค | หาดใหญ่ | 1 : 51 | 25 | 1,273 | 45.76 | 53.46 |
11 | มอ. | แพทยศาสตร์ | วท.บ.กายภาพบําบัด | หาดใหญ่ | 1 : 38 | 25 | 934 | 50.78 | 59.74 |
12 | ม.นเรศวร | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด | หลัก | 1 : 35 | 20 | 684 | 49.79 | 58.63 |
13 | จุุฬาฯ | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค | วิทยาเขตหลัก | 1 : 31 | 33 | 1,018 | 58.10 | 65.33 |
14 | ม.ธรรมศาสตร์ | สหเวชศาสตร์ | วท.บ.เทคนิคการแพทย์ | ศูนย์รังสิต | 1 : 29 | 90 | 2,540 | 36.53 | 50.13 |
15 | ม.เชียงใหม่ | เทคนิคการแพทย์ | วท.บ.รังสีเทคนิค | วิทยาเขต หลัก | 1 : 28 | 15 | 417 | 46.00 | 48.64 |
16 | ม.พะเยา | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | วิทยาเขตหลัก | 1 : 26 | 50 | 1,279 | 44.53 | 50.90 |
17 | ม.บูรพา | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)สาขาวิชากายภาพบําบัด ภาคปกติ | หลัก | 1 : 24 | 32 | 743 | 48.12 | 52.93 |
18 | ม.ธรรมศาสตร์ | สหเวชศาสตร์ | วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) | ศูนย์รังสิต | 1 : 14 | 39 | 538 | 37.60 | 53.07 |
19 | ม.พะเยา | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต | วิทยาเขตหลัก | 1 : 11 | 66 | 705 | 43.86 | 53.62 |
20 | ม.ธรรมศาสตร์ | สหเวชศาสตร์ | วท.บ.กายภาพบําบัด (รูปแบบ GAT2+วิชาสามัญ) | ศูนย์รังสิต | 1 : 9.3 | 55 | 513 | 35.20 | 43.17 |
TOP20 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง
ลำดับที่ | สถาบันการศึกษา | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | ม.นเรศวร | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค | หลัก | 1 : 118 | 20 | 2,354 | 65.50 | 72.27 |
2 | จุุฬาฯ | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค | วิทยาเขตหลัก | 1 : 31 | 33 | 1,018 | 58.10 | 65.33 |
3 | ม.ธรรมศาสตร์ | สหเวชศาสตร์ | วท.บ.กายภาพบําบัด (รูปแบบ GPAX+GAT+วิชาสามัญ) | ศูนย์รังสิต | 1 : 90 | 21 | 1,887 | 54.84 | 61.24 |
4 | จุุฬาฯ | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | วิทยาเขตหลัก | 1 : 57 | 102 | 5,812 | 53.33 | 68.93 |
5 | ม.เชียงใหม่ | เทคนิคการแพทย์ | วท.บ.กายภาพบําบัด | วิทยาเขต หลัก | 1 : 64 | 55 | 3,492 | 52.95 | 60.41 |
6 | ม.ขอนแก่น | เทคนิคการแพทย์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)กายภาพบําบัด | ขอนแก่น | 1 : 76 | 26 | 1,974 | 52.54 | 58.05 |
7 | มศว | กายภาพบําบัด | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด | หลัก | 1 : 52 | 45 | 2,331 | 51.70 | 56.76 |
8 | มอ. | แพทยศาสตร์ | วท.บ.กายภาพบําบัด | หาดใหญ่ | 1 : 38 | 25 | 934 | 50.78 | 59.74 |
9 | จุุฬาฯ | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด | วิทยาเขตหลัก | 1 : 0.8 | 70 | 56 | 50.32 | 72.52 |
10 | ม.นเรศวร | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด | หลัก | 1 : 34.2 | 20 | 684 | 49.79 | 58.63 |
11 | ม.บูรพา | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)สาขาวิชากายภาพบําบัด ภาคปกติ | หลัก | 1 : 23.2 | 32 | 743 | 48.12 | 52.93 |
12 | ม.นเรศวร | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | หลัก | 1 : 75 | 30 | 2,239 | 47.92 | 60.70 |
13 | ม.วลัยลักษณ์ | สหเวชศาสตร์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ | วิทยาเขตหลัก | 1 : 181 | 3 | 542 | 47.90 | 51.43 |
14 | ม.บูรพา | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ | หลัก | 1 : 74 | 40 | 2,953 | 47.82 | 52.35 |
15 | ม.เชียงใหม่ | เทคนิคการแพทย์ | วท.บ.เทคนิคการแพทย์ | วิทยาเขต หลัก | 1 : 6 | 60 | 366 | 47.67 | 62.45 |
16 | ม.มหิดล | เทคนิคการแพทย์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | ศาลายา | 1 : 3 | 107 | 275 | 46.93 | 59.88 |
17 | ม.เชียงใหม่ | เทคนิคการแพทย์ | วท.บ.รังสีเทคนิค | วิทยาเขต หลัก | 1 : 28 | 15 | 417 | 46.00 | 48.64 |
18 | มอ. | แพทยศาสตร์ | วท.บ.รังสีเทคนิค | หาดใหญ่ | 51 | 25 | 1,273 | 45.76 | 53.46 |
19 | มอ. | เทคนิคการแพทย์ | วท.บ. เทคนิคการแพทย์ | หาดใหญ่ | 1 : 4.6 | 45 | 208 | 44.93 | 52.72 |
20 | ม.พะเยา | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | วิทยาเขตหลัก | 25.6 | 50 | 1,279 | 44.53 | 50.90 |
TOP20 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง
ลำดับที่ | สถาบันการศึกษา | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | ม.นเรศวร | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค | หลัก | 1 : 118 | 20 | 2,354 | 65.50 | 72.27 |
2 | จุุฬาฯ | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค | วิทยาเขตหลัก | 1 : 31 | 33 | 1,018 | 58.10 | 65.33 |
3 | ม.ธรรมศาสตร์ | สหเวชศาสตร์ | วท.บ.กายภาพบําบัด | ศูนย์รังสิต | 1 : 90 | 21 | 1,887 | 54.84 | 61.24 |
4 | จุุฬาฯ | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | วิทยาเขตหลัก | 1 : 57 | 102 | 5,812 | 53.33 | 68.93 |
5 | ม.เชียงใหม่ | เทคนิคการแพทย์ | วท.บ.กายภาพบําบัด | วิทยาเขต หลัก | 1 : 64 | 55 | 3,492 | 52.95 | 60.41 |
6 | ม.ขอนแก่น | เทคนิคการแพทย์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)กายภาพบําบัด | ขอนแก่น | 1 : 76 | 26 | 1,974 | 52.54 | 58.05 |
7 | มศว | กายภาพบําบัด | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด | หลัก | 1 : 52 | 45 | 2,331 | 51.70 | 56.76 |
8 | มอ. | แพทยศาสตร์ | วท.บ.กายภาพบําบัด | หาดใหญ่ | 1 : 38 | 25 | 934 | 50.78 | 59.74 |
9 | จุุฬาฯ | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด | วิทยาเขตหลัก | 0.8 | 70 | 56 | 50.32 | 72.52 |
10 | ม.นเรศวร | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด | หลัก | 1 : 34.2 | 20 | 684 | 49.79 | 58.63 |
11 | ม.บูรพา | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)สาขาวิชากายภาพบําบัด ภาคปกติ | หลัก | 1 : 23.2 | 32 | 743 | 48.12 | 52.93 |
12 | ม.นเรศวร | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | หลัก | 1 : 75 | 30 | 2,239 | 47.92 | 60.70 |
13 | ม.วลัยลักษณ์ | สหเวชศาสตร์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ | วิทยาเขตหลัก | 1 : 181 | 3 | 542 | 47.90 | 51.43 |
14 | ม.บูรพา | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ | หลัก | 1 : 74 | 40 | 2,953 | 47.82 | 52.35 |
15 | ม.เชียงใหม่ | เทคนิคการแพทย์ | วท.บ.เทคนิคการแพทย์ | วิทยาเขต หลัก | 1 : 6.1 | 60 | 366 | 47.67 | 62.45 |
16 | ม.มหิดล | เทคนิคการแพทย์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | ศาลายา | 1 : 2.7 | 107 | 275 | 46.93 | 59.88 |
17 | ม.เชียงใหม่ | เทคนิคการแพทย์ | วท.บ.รังสีเทคนิค | วิทยาเขต หลัก | 1 : 28 | 15 | 417 | 46.00 | 48.64 |
18 | มอ. | แพทยศาสตร์ | วท.บ.รังสีเทคนิค | หาดใหญ่ | 1 : 51 | 25 | 1,273 | 45.76 | 53.46 |
19 | มอ. | เทคนิคการแพทย์ | วท.บ. เทคนิคการแพทย์ | หาดใหญ่ | 1 : 5 | 45 | 208 | 44.93 | 52.72 |
20 | ม.พะเยา | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | วิทยาเขตหลัก | 1 : 26 | 50 | 1,279 | 44.53 | 50.90 |