อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas
ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission
ข้อมูลที่แสดงไม่นับรวมเกณฑ์คณะใน กสพท.65
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 65
เรีบบเรียง : Mink TCASter
TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | เภสัชศาสตร์ | ภ.บ. | สนามจันทร์ | 1:107 | 50 | 5,318 | 50.4167 | 58.2686 |
2 | ศึกษาศาสตร์ | ศศ.บ.(จิตวิทยา) | สนามจันทร์ | 1:51 | 30 | 1,515 | 56.1715 | 66.9298 |
3 | ศึกษาศาสตร์ | ศษ.บ.(สังคมศึกษา) | สนามจันทร์ | 1:51 | 10 | 503 | 51.8162 | 55.0794 |
4 | ศึกษาศาสตร์ | ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ) | สนามจันทร์ | 1:44 | 10 | 432 | 61.0392 | 63.6966 |
5 | เภสัชศาสตร์ | ภ.บ. | สนามจันทร์ | 1:43 | 80 | 3,305 | 45.0079 | 49.9167 |
6 | ศึกษาศาสตร์ | ศษ.บ.(การประถมศึกษา) | สนามจันทร์ | 1:34 | 14 | 475 | 45.7314 | 51.8875 |
7 | ศึกษาศาสตร์ | ศษ.บ.(ภาษาไทย) | สนามจันทร์ | 1:34 | 13 | 434 | 54.8814 | 59.2466 |
8 | อักษรศาสตร์ | อ.บ.(สังคมศาสตร์การพัฒนา) | สนามจันทร์ | 1:33 | 10 | 327 | 48.5833 | 55.5 |
9 | อักษรศาสตร์ | อ.บ.(เอเชียศึกษา) วิชาเอกภาษาเกาหลี | สนามจันทร์ | 1:31 | 30 | 928 | 52.2633 | 62.1225 |
10 | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | วศ.บ.(วิศวกรรมการจัดการและโลจิ สติกส์) | สนามจันทร์ | 1:28 | 20 | 556 | 43.9828 | 51.2495 |
TOP10 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | ศึกษาศาสตร์ | ศษ.บ.(ศิลปศึกษา) | สนามจันทร์ | 1:22 | 10 | 220 | 79.4569 | 82.3373 |
2 | ศึกษาศาสตร์ | ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ) | สนามจันทร์ | 1:44 | 10 | 432 | 61.0392 | 63.6966 |
3 | ศึกษาศาสตร์ | ศษ.บ.(ศิลปศึกษา) (โครงการพิเศษ) | สนามจันทร์ | 1:3 | 15 | 35 | 59.6654 | 75.0343 |
4 | อักษรศาสตร์ | หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ไม่แยกสาขาวิชา) พื้นฐานวิทย์ | สนามจันทร์ | 1:4 | 401 | 1,266 | 56.3441 | 70.65 |
5 | อักษรศาสตร์ | หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ไม่แยกสาขาวิชา) พื้นฐานศิลป์ | สนามจันทร์ | 1:9 | 401 | 3,374 | 56.3309 | 75.4103 |
6 | ศึกษาศาสตร์ | ศศ.บ.(จิตวิทยา) | สนามจันทร์ | 1:51 | 30 | 1,515 | 56.1715 | 66.9298 |
7 | ศึกษาศาสตร์ | วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) | สนามจันทร์ | 1:13 | 50 | 636 | 56.0578 | 71.5451 |
8 | อักษรศาสตร์ | อ.บ.(ภาษาตะวันตก) ภาษาฝรั่งเศส | สนามจันทร์ | 1:8 | 10 | 71 | 55.4583 | 64.5833 |
9 | ศึกษาศาสตร์ | ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ) | สนามจันทร์ | 1:7 | 15 | 101 | 55.1588 | 62.1814 |
10 | โบราณคดี | ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) | วังท่าพระ | 1:11 | 53 | 563 | 55 | 81.6667 |
TOP10 คณะที่มีจำนวนเปิดรับสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | อักษรศาสตร์ | หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ไม่แยกสาขาวิชา) พื้นฐานวิทย์ | สนามจันทร์ | 1:4 | 401 | 1,266 | 56.3441 | 70.65 |
2 | อักษรศาสตร์ | หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ไม่แยกสาขาวิชา) พื้นฐานศิลป์ | สนามจันทร์ | 1:9 | 401 | 3,374 | 56.3309 | 75.4103 |
3 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร | นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) พื้นฐานศิลป์ 2 | เมืองทองธานี | 1:3 | 140 | 286 | 47.6485 | 56.1129 |
4 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร | นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) พื้นฐานศิลป์ | เมืองทองธานี | 1:12 | 140 | 1,616 | 46.5735 | 60.0313 |
5 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร | นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) พื้นฐานวิทย์ | เมืองทองธานี | 1:3 | 140 | 409 | 46.45 | 48.3331 |
6 | วิทยาการจัดการ | บธ.บ.(การจัดการโรงแรม) | เพชรบุรี | 0.33 | 120 | 40 | 23.725 | 33.65 |
7 | วิทยาการจัดการ | ศศ.บ.(การจัดการการท่องเที่ยว) | เพชรบุรี | 0.65 | 120 | 78 | 21.525 | 39.75 |
8 | วิทยาการจัดการ | รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) | เพชรบุรี | 0.82 | 120 | 98 | 20.325 | 46.5 |
9 | วิทยาการจัดการ | บธ.บ.(การจัดการธุรกิจและภาษา) | เพชรบุรี | 0.88 | 120 | 106 | 18.325 | 45.325 |
10 | วิทยาการจัดการ | บธ.บ.(การจัดการงานนิทรรศการ และงานอีเว้นท์) | เพชรบุรี | 1:1.4 | 120 | 160 | 14.725 | 49.95 |
TOP10 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | เภสัชศาสตร์ | ภ.บ. | สนามจันทร์ | 1:107 | 50 | 5,318 | 50.4167 | 58.2686 |
2 | อักษรศาสตร์ | หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ไม่แยกสาขาวิชา) พื้นฐานศิลป์ | สนามจันทร์ | 1:9 | 401 | 3,374 | 56.3309 | 75.4103 |
3 | เภสัชศาสตร์ | ภ.บ. (โครงการพิเศษ) | สนามจันทร์ | 1:42 | 80 | 3,305 | 45.0079 | 49.9167 |
4 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร | นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) พื้นฐานศิลป์ | เมืองทองธานี | 1:12 | 140 | 1,616 | 46.5735 | 60.0313 |
5 | ศึกษาศาสตร์ | ศศ.บ.(จิตวิทยา) | สนามจันทร์ | 1:51 | 30 | 1,515 | 56.1715 | 66.9298 |
6 | วิทยาศาสตร์ | วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) | สนามจันทร์ | 1:17 | 75 | 1,272 | 44.6725 | 54.8191 |
7 | อักษรศาสตร์ | หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ไม่แยกสาขาวิชา) พื้นฐานวิทย์ | สนามจันทร์ | 1:4 | 401 | 1,266 | 56.3441 | 70.65 |
8 | วิทยาศาสตร์ | วท.บ.(จุลชีววิทยา) | สนามจันทร์ | 1:19 | 70 | 1,261 | 44.1471 | 55.0382 |
9 | อักษรศาสตร์ | อ.บ.(เอเชียศึกษา) ภาษาจีน | สนามจันทร์ | 1:15 | 70 | 1,038 | 47.2117 | 59.1735 |
10 | อักษรศาสตร์ | อ.บ.(เอเชียศึกษา) ภาษาเกาหลี | สนามจันทร์ | 1:31 | 30 | 928 | 52.2633 | 62.1225 |