อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas
ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission
ข้อมูลที่แสดงไม่นับรวมเกณฑ์คณะใน กสพท.65
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 65
เรีบบเรียง : Mink TCASter
TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | ศิลปกรรมศาสตร์ | หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชานิเทศศิลป์ กลุ่มคอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคปกติ | หลัก | 1:298 | 1 | 298 | 59.67 | 59.67 |
2 | ศิลปกรรมศาสตร์ | หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชานิเทศศิลป์ กลุ่มออกแบบกราฟิกและโฆษณา ภาคปกติ | หลัก | 1:215 | 1 | 215 | 65.54 | 65.54 |
3 | ศิลปกรรมศาสตร์ | หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชานิเทศศิลป์ กลุ่มโทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย ภาคปกติ | หลัก | 1:179 | 1 | 179 | 55.20 | 55.20 |
4 | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ | หลัก | 1:74 | 40 | 2,953 | 47.82 | 52.35 |
5 | พยาบาลศาสตร์ | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) ภาคปกติ | หลัก | 1:52 | 100 | 5,131 | 54.70 | 68.42 |
6 | รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ภาคปกติ | หลัก | 1:40 | 25 | 980 | 56.06 | 70.27 |
7 | ดนตรีและการแสดง | หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาศิลปะการแสดง เอกศิลปะการละคร ภาคปกติ | หลัก | 1:38 | 6 | 225 | 57.31 | 72.45 |
8 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคปกติ | หลัก | 1:36 | 87 | 3,110 | 62.35 | 80.15 |
9 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคปกติ | หลัก | 1:34 | 35 | 1,184 | 57.10 | 72.10 |
10 | รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ภาคปกติ | หลัก | 1:34 | 75 | 2,481 | 57.63 | 79.26 |
TOP10 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | ศิลปกรรมศาสตร์ | หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชานิเทศศิลป์ กลุ่มออกแบบกราฟิกและโฆษณา ภาคปกติ | หลัก | 1:215 | 1 | 215 | 65.54 | 65.54 |
2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาคปกติ | หลัก | 1:13 | 33 | 413 | 63.55 | 79.57 |
3 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาคปกติ | หลัก | 1:16 | 30 | 454 | 63.35 | 80.82 |
4 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคปกติ | หลัก | 1:36 | 87 | 3,110 | 62.35 | 80.15 |
5 | ศิลปกรรมศาสตร์ | หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชานิเทศศิลป์ กลุ่ม คอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคปกติ | หลัก | 1:298 | 1 | 298 | 59.67 | 59.67 |
6 | ดนตรีและการแสดง | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ภาคปกติ | หลัก | 1:32 | 25 | 787 | 58.48 | 75.76 |
7 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาจีน ภาคปกติ | หลัก | 1:29 | 35 | 982 | 58.27 | 70.25 |
8 | รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ภาคปกติ | หลัก | 1:34 | 75 | 2,481 | 57.63 | 79.26 |
9 | ดนตรีและการแสดง | หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาศิลปะการแสดง เอกศิลปะการละคร ภาคปกติ | หลัก | 1:38 | 6 | 225 | 57.31 | 72.45 |
10 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคปกติ | หลัก | 1:34 | 35 | 1,184 | 57.10 | 72.10 |
TOP10 คณะที่มีจำนวนเปิดรับสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | วิทยาศาตร์และศิลปศาสตร์ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ | จันทบุรี | 0.31 | 180 | 55 | 19.82 | 46.85 |
2 | วิทยาศาตร์และศิลปศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ภาคปกติ | จันทบุรี | 0.87 | 180 | 157 | 7.85 | 63.77 |
3 | วิทยาลัยนานาชาติ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม ภาคปกติ | หลัก | 0.04 | 150 | 6 | 24.84 | 34.80 |
4 | อัญมณี | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ภาคปกติ | จันทบุรี | 0.22 | 150 | 33 | 24.49 | 43.24 |
5 | อัญมณี | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ ภาคปกติ | จันทบุรี | 0.31 | 150 | 46 | 24.19 | 43.42 |
6 | วิทยาลัยนานาชาติ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิ สติกส์และโซ่อุปทานอัจฉริยะ ภาคปกติ | หลัก | 0.43 | 150 | 64 | 18.61 | 67.92 |
7 | วิทยาลัยนานาชาติ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ ระหว่างประเทศ ภาคปกติ | หลัก | 0.90 | 150 | 135 | 17.04 | 52.88 |
8 | วิทยาศาตร์และสังคมศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ | สระแก้ว | 0.15 | 150 | 23 | 15.22 | 55.93 |
9 | วิทยาลัยนานาชาติ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการการบริการการท่องเที่ยวและไมซ์ ภาคปกติ | หลัก | 0.23 | 150 | 35 | 6.67 | 63.45 |
10 | วิทยาศาตร์และสังคมศาสตร์ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว ภาคปกติ | สระแก้ว | 0.35 | 150 | 52 | 6.55 | 53.46 |
TOP10 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | พยาบาลศาสตร์ | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) ภาคปกติ | หลัก | 1:52 | 100 | 5,131 | 54.70 | 68.42 |
2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ภาคปกติ | หลัก | 1:26 | 122 | 3,152 | 56.16 | 76.62 |
3 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคปกติ | หลัก | 1:36 | 87 | 3,110 | 62.35 | 80.15 |
4 | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ | หลัก | 1:74 | 40 | 2,953 | 47.82 | 52.35 |
5 | รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ภาคปกติ | หลัก | 1:34 | 75 | 2,481 | 57.63 | 79.26 |
6 | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาคปกติ | หลัก | 1:20 | 63 | 1,227 | 49.11 | 63.06 |
7 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคปกติ | หลัก | 1:34 | 35 | 1,184 | 57.1 | 72.10 |
8 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาจีน ภาคปกติ | หลัก | 1:29 | 35 | 982 | 58.27 | 70.25 |
9 | รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ภาคปกติ | หลัก | 1:40 | 25 | 980 | 56.06 | 70.27 |
10 | โลจิสติกส์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงวิชาการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ภาคปกติ | หลัก | 1:20 | 42 | 822 | 40.99 | 52.67 |