จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะ | สาขาวิชา | รับ | สมัคร | ผ่าน | ยืนยันสิทธิ์ | อัตราการแข่งขัน | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ําสุด |
วิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล | 24 | 67 | 2 | 1 | 1 : 2.79 | 56.53 | 56.53 |
วิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาธรณีวิทยา | 19 | 37 | 1 | 1 | 1 : 1.95 | 49.08 | 49.08 |
วิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาสัตววิทยา | 14 | 57 | 1 | 1 | 1 : 4.07 | 47.27 | 47.27 |
วิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 32 | 338 | 34 | 32 | 1 : 10.56 | 60.10 | 45.33 |
วิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 62 | 70 | 4 | 2 | 1 : 1.13 | 44.42 | 42.53 |
วิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาฟิสิกส์ | 25 | 83 | 8 | 7 | 1 : 3.32 | 72.70 | 42.38 |
วิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม | 59 | 140 | 17 | 15 | 1 : 2.37 | 51.60 | 41.76 |
วิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร | 50 | 180 | 20 | 19 | 1 : 3.6 | 52.00 | 41.23 |
วิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาชีววิทยา | 27 | 138 | 14 | 14 | 1 : 5.11 | 85.87 | 40.73 |
วิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาเคมี | 65 | 149 | 12 | 12 | 1 : 2.29 | 52.07 | 40.49 |
วิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 30 | 134 | 4 | 4 | 1 : 4.47 | 45.43 | 40.23 |
วิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 19 | 80 | 6 | 5 | 1 : 4.21 | 46.08 | 40.17 |
วิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาชีวเคมี | 27 | 90 | 10 | 9 | 1 : 3.33 | 52.98 | 40.17 |
วิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีภาพและการพิมพ์ | 33 | 39 | 1 | 0 | 1 : 1.18 | 0.00 | 0.00 |
วิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ | 31 | 34 | 0 | 0 | 1 : 1.1 | 0.00 | 0.00 |
วิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาพันธุศาสตร์ | 31 | 52 | 0 | 0 | 1 : 1.68 | 0.00 | 0.00 |
วิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ | 58 | 69 | 0 | 0 | 1 : 1.19 | 0.00 | 0.00 |
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะ | สาขาวิชา | รับ | สมัคร | ผ่าน | ยืนยันสิทธิ์ | อัตราการแข่งขัน | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ําสุด |
วิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ) | 80 | 8 | 1 | 1 | 1 : 0.1 | 53.63 | 53.63 |
วิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) | 20 | 61 | 23 | 21 | 1 : 3.05 | 64.98 | 45.25 |
วิทยาศาสตร์ | โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาชีววิทยา | 10 | 530 | 12 | 10 | 1 : 53 | 61.13 | 36.23 |
วิทยาศาสตร์ | โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 10 | 215 | 10 | 10 | 1 : 21.5 | 55.23 | 35.93 |
วิทยาศาสตร์ | โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาเคมี | 10 | 393 | 14 | 10 | 1 : 39.3 | 43.13 | 34.08 |
วิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) | 30 | 65 | 34 | 23 | 1 : 2.17 | 57.35 | 31.70 |
วิทยาศาสตร์ | โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ (6 สาขาวิชา) | 80 | 351 | 88 | 80 | 1 : 4.39 | 53.83 | 28.25 |
วิทยาศาสตร์ | โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 30 | 154 | 36 | 30 | 1 : 5.13 | 46.60 | 27.73 |
วิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) | 30 | 27 | 11 | 4 | 1 : 0.9 | 44.11 | 26.85 |
วิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ พหุวิทยาการ) | 60 | 60 | 25 | 19 | 1 : 1 | 74.23 | 24.08 |
วิทยาศาสตร์ | โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาวิชาพฤกษศาสตร์ | 20 | 41 | 16 | 16 | 1 : 2.05 | 32.98 | 16.50 |
วิทยาศาสตร์ | โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์ | 25 | 62 | 24 | 20 | 1 : 2.48 | 41.28 | 10.08 |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ | สาขาวิชา | รับ | สมัคร | ผ่าน | ยืนยันสิทธิ์ | อัตราการแข่งขัน | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ําสุด |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) | 46 | 973 | 40 | 38 | 1 : 21.15 | 58.83 | 48.40 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ) | 46 | 242 | 9 | 8 | 1 : 5.26 | 65.67 | 48.38 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 40 | 518 | 41 | 40 | 1 : 12.95 | 57.38 | 45.84 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร | 31 | 244 | 34 | 31 | 1 : 7.87 | 52.71 | 41.39 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วท.บ.เคมี | 40 | 317 | 45 | 40 | 1 : 7.93 | 54.70 | 40.58 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) | 45 | 165 | 48 | 45 | 1 : 3.67 | 57.34 | 40.26 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) (กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ) | 45 | 70 | 7 | 7 | 1 : 1.56 | 48.08 | 37.67 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ | 45 | 245 | 45 | 45 | 1 : 5.44 | 51.16 | 37.61 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) (กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) | 45 | 247 | 39 | 38 | 1 : 5.49 | 82.33 | 37.10 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วท.บ.สถิติ | 55 | 221 | 60 | 55 | 1 : 4.02 | 53.52 | 36.48 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 48 | 250 | 51 | 48 | 1 : 5.21 | 46.40 | 36.45 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | หลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์ | 34 | 84 | 27 | 23 | 1 : 2.47 | 43.40 | 32.85 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | หลักสูตร วท.บ.วัสดุศาสตร์ | 30 | 86 | 30 | 27 | 1 : 2.87 | 41.82 | 32.23 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วท.บ.คณิตศาสตร์ | 45 | 233 | 52 | 45 | 1 : 5.18 | 46.62 | 31.22 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ | 42 | 174 | 47 | 42 | 1 : 4.14 | 49.62 | 30.95 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วท.บ.สถิติ (โครงการพิเศษ) | 67 | 84 | 20 | 18 | 1 : 1.25 | 36.93 | 24.09 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ) (กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) | 47 | 99 | 31 | 27 | 1 : 2.11 | 48.30 | 22.93 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน | 30 | 77 | 27 | 27 | 1 : 2.57 | 39.00 | 22.21 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ) (กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ) | 47 | 25 | 5 | 5 | 1 : 0.53 | 34.72 | 21.72 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) | 20 | 45 | 21 | 20 | 1 : 2.25 | 43.68 | 21.10 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร | 51 | 119 | 46 | 44 | 1 : 2.33 | 39.80 | 20.38 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | หลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ | 31 | 74 | 27 | 25 | 1 : 2.39 | 46.52 | 18.78 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ | 37 | 68 | 29 | 25 | 1 : 1.84 | 43.45 | 18.12 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วท.บ.คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) | 49 | 79 | 22 | 19 | 1 : 1.61 | 42.24 | 17.19 |
อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : ทปอ.
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 64