TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ลำดับ | คณะ | หลักสูตร | รับ | สมัคร | ผ่าน | ยืนยันสิทธิ์ | อัตราการแข่งขัน | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ําสุด |
1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 25 | 249 | 26 | 25 | 1 : 9.96 | 16605.00 | 12215.00 |
2 | คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 20 | 195 | 21 | 20 | 1 : 9.75 | 12762.50 | 8507.50 |
3 | คณะมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 56 | 532 | 57 | 56 | 1 : 9.50 | 25451.40 | 21637.50 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์ | หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 30 | 279 | 31 | 30 | 1 : 9.30 | 21150.00 | 16075.00 |
5 | วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา) | 21 | 188 | 22 | 21 | 1 : 8.95 | 21287.50 | 15169.00 |
6 | คณะวิทยาศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 24 | 213 | 26 | 24 | 1 : 8.88 | 16542.80 | 12245.00 |
7 | คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 37 | 322 | 38 | 37 | 1 : 8.70 | 21367.50 | 14325.30 |
8 | คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม | 43 | 364 | 47 | 43 | 1 : 8.47 | 15627.50 | 13304.00 |
9 | คณะสังคมศาสตร์ | หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | 23 | 190 | 24 | 23 | 1 : 8.26 | 17785.00 | 15304.00 |
10 | วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา) | 22 | 179 | 23 | 22 | 1 : 8.14 | 20665.00 | 15852.50 |
TOP10 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง
ลำดับ | คณะ | หลักสูตร | รับ | สมัคร | ผ่าน | ยืนยันสิทธิ์ | อัตราการแข่งขัน | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ําสุด |
1 | วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา) | 5 | 809 | 6 | 5 | 1 : 161.8 | 24,142.50 | 22,215.00 |
2 | คณะมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 56 | 532 | 57 | 56 | 1 : 9.5 | 25,451.40 | 21,637.50 |
3 | คณะมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 12 | 68 | 12 | 12 | 1 : 5.67 | 24,701.40 | 20,926.40 |
4 | วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตร 2 ภาษา) | 14 | 289 | 14 | 14 | 1 : 20.64 | 25,329.00 | 20,649.00 |
5 | คณะมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเกาหลี | 30 | 476 | 30 | 30 | 1 : 15.87 | 23,383.85 | 20,527.60 |
6 | คณะมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน | 23 | 704 | 25 | 23 | 1 : 30.61 | 23,322.50 | 19,868.25 |
7 | คณะมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา | 30 | 477 | 32 | 30 | 1 : 15.9 | 23,083.90 | 19,856.40 |
8 | คณะมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) | 65 | 66 | 15 | 12 | 1 : 1.02 | 27,082.80 | 19,762.80 |
9 | คณะศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว (กศ.บ.) (เอกคู่) | 5 | 79 | 5 | 5 | 1 : 15.8 | 21,562.50 | 19,650.00 |
10 | วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว (หลักสูตร 2 ภาษา) | 13 | 340 | 14 | 13 | 1 : 26.15 | 24,832.50 | 19,282.50 |
TOP10 คณะที่มีจำนวนรับสูง
ลำดับ | คณะ | หลักสูตร | รับ | สมัคร | ผ่าน | ยืนยันสิทธิ์ | อัตราการแข่งขัน | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ําสุด |
1 | คณะมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) | 100 | 198 | 82 | 78 | 1 : 1.98 | 25,462.50 | 15,135.00 |
2 | คณะพยาบาลศาสตร์ | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | 86 | 1032 | 96 | 87 | 1 : 12 | 15,440.00 | 12,750.00 |
3 | คณะกายภาพบําบัด | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด | 65 | 934 | 70 | 65 | 1 : 14.37 | 16,967.60 | 13,935.00 |
4 | คณะมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) | 65 | 66 | 15 | 12 | 1 : 1.02 | 27,082.80 | 19,762.80 |
5 | คณะเศรษฐศาสตร์ | หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต | 60 | 224 | 64 | 60 | 1 : 3.73 | 14,197.50 | 9,870.00 |
6 | คณะมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 56 | 532 | 57 | 56 | 1 : 9.5 | 25,451.40 | 21,637.50 |
7 | คณะเศรษฐศาสตร์ | หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต | 53 | 882 | 56 | 53 | 1 : 16.64 | 18,591.00 | 14,308.35 |
8 | คณะสังคมศาสตร์ | สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา | 52 | 255 | 55 | 52 | 1 : 4.9 | 18,254.00 | 13,060.00 |
9 | คณะวิทยาศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 51 | 225 | 55 | 51 | 1 : 4.41 | 13,487.50 | 8,071.30 |
10 | คณะสังคมศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | 50 | 137 | 63 | 58 | 1 : 2.74 | 13,480.00 | 5,275.20 |
ขอบคุณข้อมูล : ทปอ.
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฏาคม 64