อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 66
เรียบเรียง : MYUU TCASter
ข้อมูลสถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS รอบ Admission
- ข้อมูลสถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS65 : คลิก
- ข้อมูลสถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS64 : คลิก
- ข้อมูลสถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS63 : คลิก
- ข้อมูลสถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS62 : คลิก
- ข้อมูลสถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS61 : คลิก
- ข้อมูลสถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS60 : คลิก
TOP5 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง TCAS65
ลำดับ | สถาบัน | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะสหเวชศาสตร์ | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) | 102 | 5,812 | 53.77 | 68.93 |
2 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | คณะเภสัชศาสตร์ | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) | 50 | 5,318 | 50.67 | 58.27 |
3 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะเศรษฐศาสตร์ | หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) | 60 | 5,222 | 57.92 | 65.08 |
4 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะพยาบาลศาสตร์ | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) (พย.บ.) | 100 | 5,131 | 56.32 | 68.43 |
5 | สถาบันพระบรมราชชนก | คณะพยาบาลศาสตร์ | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (พย.บ.) | 76 | 4,484 | 55.08 | 63.62 |
TOP5 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง TCAS64
ลำดับ | สถาบัน | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะสหเวชศาสตร์ | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) | 70 | 3342 | 21289.30 | 20148.00 |
2 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะพยาบาลศาสตร์ | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) (พย.บ.) | 90 | 3103 | 68.97 | 61.58 |
3 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | คณะอักษรศาสตร์ | หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) | 400 | 3012 | 24194.04 | 18372.00 |
4 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะพยาบาลศาสตร์ | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) | 40 | 2991 | 63.95 | 58.17 |
5 | มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะวิทยาศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | 80 | 2526 | 21111.90 | 17222.04 |
TOP5 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง TCAS63
ลำดับ | สถาบัน | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | คณะอักษรศาสตร์ | หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) | 400 | 1202 | 17534.10 | 24784.20 |
2 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะพยาบาลศาสตร์ | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) (พย.บ.) | 80 | 1054 | 16037.00 | 18346.50 |
3 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น (ภาคปกติ) (รป.บ.) | 30 | 879 | 16966.50 | 18872.60 |
4 | มหาวิทยาลัยพะเยา | คณะพยาบาลศาสตร์ | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) | 60 | 852 | 15209.00 | 17402.00 |
5 | มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะพยาบาลศาสตร์ | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) | 180 | 850 | 17205.50 | 19672.70 |
TOP5 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง TCAS62
ลำดับ | สถาบัน | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | คณะพยาบาลศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (พย.บ.) | 96 | 1185 | 15996.50 | 18431.50 |
2 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะพยาบาลศาสตร์ | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) (พย.บ.) | 70 | 1121 | 16023.90 | 18063.80 |
3 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะสหเวชศาสตร์ | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) | 120 | 1071 | 19874.80 | 21560.20 |
4 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะนิติศาสตร์ | หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (พื้นฐานวิทยาศาสตร์) (น.บ.) | 99 | 1039 | 20413.40 | 23222.80 |
5 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) (ศศ.บ.) | 120 | 972 | 20518.90 | 24377.60 |
TOP5 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง TCAS61
ลำดับ | สถาบัน | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน) | สาขาวิชาบัญชี (ภาคปกติ) (บช.บ.) | 125 | 817 | 19760.00 | 21277.10 |
2 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะนิติศาสตร์ | หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (พื้นฐานวิทยาศาสตร์) (น.บ.) | 89 | 797 | 19573.80 | 22192.10 |
3 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะพยาบาลศาสตร์ | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) | 130 | 784 | 14786.60 | 16913.10 |
4 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) | 70 | 768 | 20177.00 | 23094.10 |
5 | มหาวิทยาลัยพะเยา | คณะทันตแพทยศาสตร์ | หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) | 30 | 739 | 20820.00 | 21588.00 |
TOP5 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง TCAS60
ลำดับ | สถาบัน | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | คณะการบัญชีและการจัดการ | สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) | 300 | 1184 | 12733.10 | 17533.20 |
2 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | 600 | 1047 | 7226.90 | 16544.00 |
3 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะพยาบาลศาสตร์ | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) | 140 | 1028 | 15341.90 | 18541.70 |
4 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ (วศ.บ.) | 350 | 995 | 12766.65 | 19378.50 |
5 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจ | สาขาวิชาบัญชี (บช.บ.) | 140 | 952 | 19474.00 | 21604.00 |
สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่อยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ TCAS หรือข่าวการสมัครสอบทุกรอบ สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ TCASter หรือดาวน์โหลดแอป TCASter ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android โหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย