อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas
ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission
ข้อมูลที่แสดงไม่นับรวมเกณฑ์คณะใน กสพท.65
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 65
เรีบบเรียง : Mink TCASter
TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร/ สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล | ลาดกระบัง | 1:134 | 5 | 668 | 58.52 | 63.59 |
2 | สถาปัตยกรรม ศิลปะและการ ออกแบบ | สถ.บ. สถาปัตยกรรมหลัก | ลาดกระบัง | 1:96 | 10 | 952 | 62.97 | 66.79 |
3 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ลาดกระบัง | 1:92 | 20 | 1,828 | 63.58 | 68.41 |
4 | สถาปัตยกรรม ศิลปะและการ ออกแบบ | ศป.บ. ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต | ลาดกระบัง | 1:68 | 10 | 676 | 60.16 | 67.19 |
5 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมโยธา | ลาดกระบัง | 1:60 | 20 | 1,187 | 56.39 | 68.73 |
6 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมระบบไอโอทีและ สารสนเทศ | ลาดกระบัง | 1:48 | 5 | 238 | 56.46 | 60.94 |
7 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมเคมี | ลาดกระบัง | 1:44 | 10 | 437 | 55.63 | 66.33 |
8 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า | ลาดกระบัง | 1:44 | 25 | 1,090 | 57.78 | 67.76 |
9 | ทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. วิทยาการข้อมูลและการ วิเคราะห์เชิงธุรกิจ | ลาดกระบัง | 1:44 | 15 | 653 | 56.07 | 62.08 |
10 | อุตสาหกรรมอาหาร | วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร | ลาดกระบัง | 1:42 | 15 | 626 | 54.313 | 57.75 |
TOP10 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ลาดกระบัง | 1:92 | 20 | 1,828 | 63.58 | 68.41 |
2 | สถาปัตยกรรม ศิลปะและการ ออกแบบ | สถ.บ. สถาปัตยกรรมหลัก | ลาดกระบัง | 1:96 | 10 | 952 | 62.97 | 66.79 |
3 | สถาปัตยกรรม ศิลปะและการ ออกแบบ | ศป.บ. ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต | ลาดกระบัง | 1:68 | 10 | 676 | 60.16 | 67.19 |
4 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล | ลาดกระบัง | 1:134 | 5 | 668 | 58.52 | 63.59 |
5 | สถาปัตยกรรม ศิลปะและการ ออกแบบ | สถ.บ. ศิลปอุตสาหกรรม | ลาดกระบัง | 1:38 | 10 | 372 | 58.11 | 60.76 |
6 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า | ลาดกระบัง | 1:44 | 25 | 1,090 | 57.78 | 67.76 |
7 | ศิลปศาสตร์ | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | ลาดกระบัง | 1:10 | 75 | 721 | 57.71 | 73.19 |
8 | วิทยาศาสตร์ | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ลาดกระบัง | 1:38 | 45 | 1,703 | 57.66 | 66.05 |
9 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) | ลาดกระบัง | 1:40 | 5 | 17 | 57.34 | 65.40 |
10 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และ ออโตเมชัน | ลาดกระบัง | 1:27 | 15 | 401 | 57.23 | 63.68 |
TOP10 คณะที่มีจำนวนเปิดรับสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | บริหารธุรกิจ | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการ จัดการ | ลาดกระบัง | 1:3 | 150 | 414 | 48.03 | 61.70 |
2 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ | ลาดกระบัง | 1:17 | 105 | 1,718 | 53.55 | 60.04 |
3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ | วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุนาโน | ลาดกระบัง | 1:3 | 100 | 278 | 43.32 | 57.67 |
4 | วิทยาศาสตร์ | วท.บ. สถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล (สายวิทย์-คณิต) | ลาดกระบัง | 1:5 | 80 | 392 | 48.19 | 60.73 |
5 | วิทยาศาสตร์ | วท.บ. สถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล (สายศิลป์-คํานวณ) | ลาดกระบัง | 1:1.2 | 80 | 91 | 48.16 | 55.76 |
6 | อุตสาหกรรมอาหาร | วท.บ. วิศวกรรมแปรรูปอาหาร | ลาดกระบัง | 1:4 | 80 | 265 | 45.49 | 59.73 |
7 | วิทยาศาสตร์ | วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม | ลาดกระบัง | 1:4 | 80 | 308 | 44.22 | 54.52 |
8 | วิทยาศาสตร์ | วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรม | ลาดกระบัง | 1:1.5 | 80 | 113 | 43.47 | 53.87 |
9 | ศิลปศาสตร์ | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | ลาดกระบัง | 1:10 | 75 | 721 | 57.71 | 73.19 |
10 | วิทยาศาสตร์ | วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ | ลาดกระบัง | 1:1.1 | 70 | 72 | 49.07 | 56.35 |
TOP10 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ลาดกระบัง | 1:92 | 20 | 1,828 | 63.58 | 68.41 |
2 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ | ลาดกระบัง | 1:17 | 105 | 1,718 | 53.55 | 60.04 |
3 | วิทยาศาสตร์ | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ลาดกระบัง | 1:38 | 45 | 1,703 | 57.66 | 66.05 |
4 | บริหารธุรกิจ | บธ.บ. บริหารธุรกิจ แขนงการ จัดการและการเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรม | ลาดกระบัง | 1:34 | 50 | 1,658 | 52.96 | 58.93 |
5 | บริหารธุรกิจ | บธ.บ. บริหารธุรกิจ แขนงนวัตกรรม การจัดการอุตสาหกรรม | ลาดกระบัง | 1:26 | 50 | 1,295 | 52.72 | 58.24 |
6 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมโยธา | ลาดกระบัง | 1:60 | 20 | 1,187 | 56.39 | 68.73 |
7 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า | ลาดกระบัง | 1:44 | 25 | 1,090 | 57.78 | 67.76 |
8 | สถาปัตยกรรม ศิลปะและการ ออกแบบ | สถ.บ. สถาปัตยกรรมหลัก | ลาดกระบัง | 1:96 | 10 | 952 | 62.97 | 66.79 |
9 | วิทยาศาสตร์ | วท.บ. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม | ลาดกระบัง | 1:13 | 60 | 764 | 51.25 | 56.99 |
10 | ศิลปศาสตร์ | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | ลาดกระบัง | 1:10 | 75 | 721 | 57.71 | 73.19 |