อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas
ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission
ข้อมูลที่แสดงไม่นับรวมเกณฑ์คณะใน กสพท.65
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 65
เรียบเรียง : Mink TCASter
TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร/ สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการ แข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ.สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์- วศ.บ.4ปี | บางมด | 1:129 | 4 | 515 | 71.82 | 81.43 |
2 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี | ทล.บ.สาขาเทคโนโลยีการศึกษา และสื่อสารมวลชน-ทล.บ.4ปี | บางมด | 1:122 | 5 | 608 | 98.5 | 99.50 |
3 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-วศ.บ.4ปี | บางมด | 1:83 | 4 | 332 | 59.40 | 65.32 |
4 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.4ปี | บางมด | 1:75 | 6 | 447 | 59.92 | 67.50 |
5 | สถาปัตยกรรมศาสตร์และการ ออกแบบ | ศล.บ.สาขามีเดียอาตส์-กลุ่มเอก แอนิเมชัน- ศล.บ. 4 ปี | บางขุนเทียน | 1:63 | 3 | 189 | 68.05 | 71.79 |
6 | สถาปัตยกรรมศาสตร์และการ ออกแบบ | ศล.บ.สาขามีเดียอาตส์-กลุ่มเอกการ ออกแบบกราฟิก- ศล.บ. 4 ปี | บางขุนเทียน | 1:59 | 3 | 176 | 67.85 | 70.61 |
7 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ศศ.บ.สาขานวัตกรรมบริการดิจิทัล ศศ.บ.4ปี | บางมด | 1:50 | 5 | 247 | 77.11 | 78.64 |
8 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี | วท.บ.สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์-มัลติมีเดีย-วท.บ.4ปี | บางมด | 1:47 | 5 | 235 | 68.57 | 70.04 |
9 | วิทยาศาสตร์ | วท.บ.สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์-วท.บ.4ปี | บางมด | 1:36 | 5 | 180 | 49.63 | 55.74 |
10 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ.สาขาวิศวกรรมโยธา-วศ.บ.4ปี | บางมด | 1:27 | 11 | 293 | 57.75 | 63.63 |
TOP10 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร/ สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการ แข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี | ทล.บ.สาขาเทคโนโลยีการศึกษา และสื่อสารมวลชน-ทล.บ.4ปี | บางมด | 1:122 | 5 | 608 | 98.5 | 99.50 |
2 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ศศ.บ.สาขานวัตกรรมบริการดิจิทัล ศศ.บ.4ปี | บางมด | 1:50 | 5 | 247 | 77.11 | 78.64 |
3 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ.สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์- วศ.บ.4ปี | บางมด | 1:129 | 4 | 515 | 71.82 | 81.43 |
4 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี | วท.บ.สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์-มัลติมีเดีย-วท.บ.4ปี | บางมด | 1:47 | 5 | 235 | 68.57 | 70.04 |
5 | สถาปัตยกรรมศาสตร์และการ ออกแบบ | วท.บ.สาขาเทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่ม วิชาการพัฒนาเกม- วท.บ. 4 ปี | บางขุนเทียน | 1:13 | 10 | 128 | 68.37 | 74.6- |
6 | สถาปัตยกรรมศาสตร์และการ ออกแบบ | ศล.บ.สาขามีเดียอาตส์-กลุ่มเอก แอนิเมชัน- ศล.บ. 4 ปี | บางขุนเทียน | 1:63 | 3 | 189 | 68.05 | 71.79 |
7 | สถาปัตยกรรมศาสตร์และการ ออกแบบ | ศล.บ.สาขามีเดียอาตส์-กลุ่มเอกการ ออกแบบกราฟิก- ศล.บ. 4 ปี | บางขุนเทียน | 1:59 | 3 | 176 | 67.85 | 70.61 |
8 | สถาปัตยกรรมศาสตร์และการ ออกแบบ | วท.บ.สาขาเทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่ม วิชานวัตกรรมมีเดียทางการแพทย์- วท.บ. 4 ปี | บางขุนเทียน | 1:12 | 10 | 113 | 67.65 | 74.68 |
9 | สถาปัตยกรรมศาสตร์และการ ออกแบบ | วท.บ.สาขาเทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชา เทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล- วท.บ. 4 ปี | บางขุนเทียน | 1:10 | 10 | 95 | 66.24 | 80.39 |
10 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ.สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)-วศ.บ.4ปี | บางมด | 1:22 | 2 | 43 | 65.43 | 65.62 |
TOP10 คณะที่มีจำนวนเปิดรับสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร/ สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการ แข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | วิทยาศาสตร์ | วท.บ.สาขาเคมี-วท.บ.4ปี | บางมด | 1:4 | 80 | 265 | 42.17 | 61.85 |
2 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต (หลักสูตร เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) | กรุงเทพฯ | 1:3 | 65 | 138 | 15.53 | 40.10 |
3 | วิทยาศาสตร์ | วท.บ.สาขาจุลชีววิทยา-วท.บ.4ปี | บางมด | 1:5 | 60 | 248 | 34.23 | 46.26 |
4 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี | วท.บ.สาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ -วท.บ.4ปี | บางมด | 0.90 | 40 | 36 | 43.52 | 58.12 |
5 | วิทยาศาสตร์ | วท.บ.สาขาคณิตศาสตร์-วท.บ.4ปี | บางมด | 0.53 | 40 | 21 | 26.42 | 55.15 |
6 | วิทยาศาสตร์ | วท.บ.สถิติและวิทยาการข้อมูล – วท.บ. 4 ปี | บางมด | 1:2 | 40 | 48 | 25.89 | 42.76 |
7 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ.สาขาวิศวกรรมเครื่องมือ วศ.บ.4ปี | บางมด | 1:2 | 38 | 55 | 38.63 | 52.05 |
8 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ.สาขาวิศวกรรมเคมี(หลักสูตร นานาชาติ)-วศ.บ.4ปี | บางมด | 0.34 | 35 | 12 | 45.75 | 51.00 |
9 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ.สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วศ.บ.4ปี | บางมด | 1:3 | 32 | 70 | 37.79 | 52.63 |
10 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ.สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)-วท.บ.4ปี | บางมด | 0.83 | 30 | 25 | 50.75 | 70.27 |
TOP10 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการ แข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี | ทล.บ.สาขาเทคโนโลยีการศึกษา และสื่อสารมวลชน-ทล.บ.4ปี | บางมด | 1:122 | 5 | 608 | 98.50 | 99.50 |
2 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ.สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์- วศ.บ.4ปี | บางมด | 1:129 | 4 | 515 | 71.82 | 81.43 |
3 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.4ปี | บางมด | 1:75 | 6 | 447 | 59.92 | 67.50 |
4 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-วศ.บ.4ปี | บางมด | 1:83 | 4 | 332 | 59.40 | 65.32 |
5 | วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ.สาขาวิศวกรรมโยธา-วศ.บ.4ปี | บางมด | 1:27 | 11 | 293 | 57.75 | 63.63 |
6 | วิทยาศาสตร์ | วท.บ.สาขาเคมี-วท.บ.4ปี | บางมด | 1:4 | 80 | 265 | 42.17 | 61.85 |
7 | วิทยาศาสตร์ | วท.บ.สาขาจุลชีววิทยา-วท.บ.4ปี | บางมด | 1:5 | 60 | 248 | 34.23 | 46.26 |
8 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ศศ.บ.สาขานวัตกรรมบริการดิจิทัล ศศ.บ.4ปี | บางมด | 1:50 | 5 | 247 | 77.11 | 78.64 |
9 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี | วท.บ.สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์-มัลติมีเดีย-วท.บ.4ปี | บางมด | 1:47 | 5 | 235 | 68.57 | 70.04 |
10 | วิทยาศาสตร์ | วท.บ.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ.4ปี | บางมด | 1:7 | 30 | 208 | 37.79 | 46.90 |