อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas
ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission
ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 65
เรีบบเรียง : Joe TCASter
TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ลำดับ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | อัตราการ แข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ําสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | เภสัชศาสตร์ | เภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) | 1 : 131 | 10 | 1,308 | 48.88 | 51.05 |
2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเกาหลี | 1 : 81 | 6 | 486 | 49.10 | 57.30 |
3 | เทคนิคการแพทย์ | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 1 : 80 | 37 | 2,936 | 50.58 | 57.15 |
4 | เภสัชศาสตร์ | เภสัชศาสตรบัณฑิต | 1 : 79 | 31 | 2,425 | 50.16 | 58.49 |
5 | เทคนิคการแพทย์ | สาขาวิชากายภาพบําบัด | 1 : 76 | 26 | 1,974 | 52.54 | 58.05 |
6 | สถาปัตยกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 1 : 70 | 5 | 346 | 39.49 | 42.98 |
7 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 1 : 67 | 32 | 2,119 | 56.28 | 66.80 |
8 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา | 1 : 62 | 6 | 368 | 51.38 | 56.34 |
9 | ศึกษาศาสตร์ | ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการสอน ภาษาไทย | 1 : 61 | 8 | 487 | 49.50 | 55.04 |
10 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน A) | 1 : 59 | 8 | 465 | 48.10 | 57.00 |
TOP10 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง
ลำดับ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | อัตราการ แข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ําสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 1 : 67 | 32 | 2,119 | 56.28 | 66.80 |
2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส | 1 : 6 | 13 | 66 | 54.40 | 54.40 |
3 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชาภาษาไทย | 1 : 58 | 17 | 986 | 53.68 | 58.63 |
4 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน | 1 : 2 | 16 | 29 | 53.30 | 53.30 |
5 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน | 1 : 30 | 12 | 351 | 53.20 | 59.70 |
6 | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น | วิชาเอกการจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง (เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส) | 1 : 1 | 23 | 11 | 52.76 | 52.76 |
7 | เทคนิคการแพทย์ | สาขาวิชากายภาพบําบัด | 1 : 76 | 26 | 1,974 | 52.54 | 58.05 |
8 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น | 1 : 46 | 7 | 319 | 52.40 | 58.30 |
9 | ศึกษาศาสตร์ | การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่น นอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) | 1 : 18 | 13 | 233 | 52.28 | 62.01 |
10 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส | 1 : 26 | 13 | 333 | 51.80 | 56.00 |
TOP10 คณะที่มีจำนวนเปิดรับสูง
ลำดับ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | อัตราการ แข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ําสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | นิติศาสตร์ | สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบ คณิตศาสตร์ (ศิลป์) | 1 : 6 | 147 | 833 | 36.75 | 52.06 |
2 | นิติศาสตร์ | สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบ คณิตศาสตร์ (วิทย์) | 1 : 14 | 146 | 2,043 | 39.88 | 55.25 |
3 | วิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 1 : 4 | 70 | 245 | 22.78 | 42.11 |
4 | สหวิทยาการ | วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอก วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ | 1 : 0.23 | 61 | 14 | 16.79 | 21.04 |
5 | สหวิทยาการ | สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย์) | 1 : 3 | 60 | 140 | 25.56 | 46.75 |
6 | สหวิทยาการ | สาขาวิชานิติศาสตร์ (ศิลป์) | 1 : 2 | 60 | 75 | 23.93 | 42.31 |
7 | บริหารธุรกิจและการบัญชี | บัญชีบัณฑิต บัญชี | 1 : 13 | 57 | 687 | 32.68 | 51.63 |
8 | บริหารธุรกิจและการบัญชี | บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน | 1 : 8 | 53 | 382 | 31.36 | 49.56 |
9 | สหวิทยาการ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 1 : 0.10 | 50 | 5 | 26.56 | 26.56 |
10 | วิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาเคมี | 1 : 7 | 49 | 340 | 26.58 | 43.45 |
TOP10 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง
ลำดับ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | อัตราการ แข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | เทคนิคการแพทย์ | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 1 : 80 | 37 | 2,936 | 50.58 | 57.15 |
2 | เภสัชศาสตร์ | เภสัชศาสตรบัณฑิต | 1 : 79 | 31 | 2,425 | 50.16 | 58.49 |
3 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 1 : 67 | 32 | 2,119 | 56.28 | 66.80 |
4 | นิติศาสตร์ | สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบ คณิตศาสตร์ (วิทย์) | 1 : 14 | 146 | 2,043 | 39.88 | 55.25 |
5 | เทคนิคการแพทย์ | สาขาวิชากายภาพบําบัด | 1 : 76 | 26 | 1,974 | 52.54 | 58.05 |
6 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 : 34 | 46 | 1,538 | 34.70 | 43.35 |
7 | เภสัชศาสตร์ | เภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) | 1 : 131 | 10 | 1,308 | 48.88 | 51.05 |
8 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชาภาษาไทย | 1 : 58 | 17 | 986 | 53.68 | 58.63 |
9 | นิติศาสตร์ | สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบ คณิตศาสตร์ (ศิลป์) | 1 : 6 | 147 | 833 | 36.75 | 52.06 |
10 | วิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 1 : 18 | 43 | 740 | 30.91 | 41.24 |