จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะ | สาขาวิชา | รับ | สมัคร | ผ่าน | ยืนยันสิทธิ์ | อัตราการแข่งขัน | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ําสุด |
วิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 5 | 100 | 5 | 5 | 1 : 20 | 84.57 | 78.03 |
วิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 50 | 555 | 52 | 50 | 1 : 11.1 | 95.50 | 77.26 |
วิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 10 | 179 | 10 | 10 | 1 : 17.9 | 78.70 | 68.33 |
วิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | 393 | 1137 | 403 | 393 | 1 : 2.89 | 90.03 | 61.68 |
วิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี | 15 | 115 | 15 | 15 | 1 : 7.67 | 69.80 | 55.99 |
วิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี | 30 | 114 | 13 | 11 | 1 : 3.8 | 68.22 | 52.53 |
วิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ | 30 | 113 | 10 | 10 | 1 : 3.77 | 60.97 | 51.77 |
วิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ | 40 | 154 | 28 | 26 | 1 : 3.85 | 62.08 | 51.63 |
วิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 30 | 197 | 30 | 29 | 1 : 6.57 | 65.28 | 51.23 |
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะ | สาขาวิชา | รับ | สมัคร | ผ่าน | ยืนยันสิทธิ์ | อัตราการแข่งขัน | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ําสุด |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 25 | 753 | 29 | 25 | 1 : 30.12 | 8,808.70 | 6,917.80 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า | 25 | 527 | 26 | 25 | 1 : 21.08 | 8,208.00 | 6,890.20 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) | 5 | 71 | 5 | 5 | 1 : 14.2 | 7,766.30 | 6,711.40 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) | 5 | 30 | 5 | 5 | 1 : 6 | 6,948.70 | 6,518.10 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) | 5 | 59 | 5 | 5 | 1 : 11.8 | 6,976.30 | 6,402.60 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล | 10 | 289 | 10 | 10 | 1 : 28.9 | 7,180.90 | 6,272.00 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมโยธา | 20 | 455 | 23 | 20 | 1 : 22.75 | 7,091.50 | 6,242.80 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ | 20 | 273 | 21 | 20 | 1 : 13.65 | 7,539.80 | 6,080.90 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมขนส่งทางราง | 5 | 143 | 5 | 5 | 1 : 28.6 | 6,565.30 | 6,019.60 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร (หลักสูตรนานาชาติ) | 5 | 53 | 5 | 5 | 1 : 10.6 | 6,738.50 | 5,904.90 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน | 20 | 206 | 26 | 20 | 1 : 10.3 | 7,646.50 | 5,792.20 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | 25 | 180 | 25 | 25 | 1 : 7.2 | 6,626.60 | 5,583.90 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมเคมี | 25 | 159 | 26 | 25 | 1 : 6.36 | 6,635.90 | 5,484.50 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย | 20 | 147 | 24 | 20 | 1 : 7.35 | 6,856.30 | 5,448.30 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) | 5 | 18 | 5 | 4 | 1 : 3.6 | 5,493.30 | 5,109.20 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 : 2 | 5,053.70 | 5,053.70 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงอิเล็กทรอนิกส (หลักสูตรนานาชาติ) | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 : 1.6 | 4,941.10 | 4,941.10 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) | 5 | 16 | 5 | 5 | 1 : 3.2 | 6,905.80 | 4,764.50 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร | 20 | 81 | 22 | 20 | 1 : 4.05 | 6,299.60 | 4,752.90 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากําลัง (หลักสูตรนานาชาติ) | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 : 2 | 4,662.80 | 4,662.80 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงการสื่อสารและข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ) | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 : 0.8 | 4,878.80 | 4,554.00 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. การจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) | 5 | 16 | 4 | 3 | 1 : 3.2 | 4,941.10 | 4,552.10 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) | 10 | 26 | 10 | 9 | 1 : 2.6 | 5,576.90 | 4,520.30 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ | 15 | 59 | 17 | 15 | 1 : 3.93 | 6,137.00 | 4,510.10 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) | 5 | 16 | 6 | 5 | 1 : 3.2 | 4,839.80 | 4,093.10 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 : 0.6 | 0.00 | 0.00 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะ | สาขาวิชา | รับ | สมัคร | ผ่าน | ยืนยันสิทธิ์ | อัตราการแข่งขัน | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ําสุด |
วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 4 | 230 | 4 | 4 | 1 : 57.5 | 76.31 | 72.52 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมโยธา | 4 | 109 | 4 | 4 | 1 : 27.25 | 69.21 | 66.78 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเครื่องกล | 2 | 91 | 3 | 2 | 1 : 45.5 | 66.53 | 65.58 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 2 | 60 | 2 | 2 | 1 : 30 | 63.72 | 61.20 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเคมี | 10 | 122 | 11 | 10 | 1 : 12.2 | 72.04 | 59.11 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | 20 | 148 | 20 | 20 | 1 : 7.4 | 71.83 | 59.09 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 : 33 | 58.38 | 58.38 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมยานยนต์ | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 : 38 | 55.73 | 55.73 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน) | 5 | 53 | 6 | 5 | 1 : 10.6 | 57.93 | 55.51 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมอุตสาหการ | 12 | 106 | 13 | 12 | 1 : 8.83 | 67.99 | 55.05 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ | 5 | 34 | 5 | 5 | 1 : 6.8 | 68.56 | 54.26 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มจธ.ราชบุรี) | 12 | 12 | 5 | 5 | 1 : 1 | 62.45 | 52.23 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 : 0.55 | 50.18 | 50.18 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) | 30 | 11 | 5 | 4 | 1 : 0.37 | 54.56 | 49.27 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 10 | 24 | 10 | 10 | 1 : 2.4 | 60.22 | 48.34 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) | 17 | 15 | 9 | 8 | 1 : 0.88 | 69.67 | 47.93 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) | 35 | 11 | 5 | 5 | 1 : 0.31 | 56.34 | 47.59 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด | 16 | 28 | 12 | 11 | 1 : 1.75 | 58.18 | 43.62 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ | 25 | 40 | 17 | 13 | 1 : 1.6 | 55.33 | 41.41 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมวัสดุ | 20 | 44 | 20 | 19 | 1 : 2.2 | 54.92 | 40.29 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเครื่องมือ | 25 | 35 | 15 | 15 | 1 : 1.4 | 56.66 | 39.93 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเครื่องกล (มจธ.ราชบุรี) | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 : 0.2 | 0.00 | 0.00 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 : 0.13 | 0.00 | 0.00 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 : 0.12 | 0.00 | 0.00 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ | สาขาวิชา | รับ | สมัคร | ผ่าน | ยืนยันสิทธิ์ | อัตราการแข่งขัน | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ําสุด |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ.วิศวกรรมเคมี | 25 | 19 | 3 | 3 | 1 : 0.76 | 626.53 | 506.55 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหกรรม | 15 | 186 | 15 | 15 | 1 : 12.4 | 542.50 | 461.25 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ | 10 | 248 | 11 | 10 | 1 : 24.8 | 638.75 | 449.25 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ.วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ | 10 | 132 | 11 | 10 | 1 : 13.2 | 510.00 | 414.63 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 25 | 22 | 9 | 7 | 1 : 0.88 | 444.63 | 340.30 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต | 30 | 63 | 24 | 22 | 1 : 2.1 | 551.30 | 279.55 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) | 25 | 6 | 1 | 1 | 1 : 0.24 | 248.50 | 248.50 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ | 25 | 78 | 29 | 28 | 1 : 3.12 | 384.88 | 152.88 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ | 20 | 70 | 25 | 23 | 1 : 3.5 | 408.50 | 66.88 |
วิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 : 0 | 0.00 | 0.00 |
อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : ทปอ.
ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 64