อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas
ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission
ข้อมูลที่แสดงไม่นับรวมเกณฑ์คณะใน กสพท.65
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 65
เรียบเรียง : Mink TCASter
TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค | หลัก | 1 : 117.7 | 20 | 2,354 | 65.50 | 72.27 |
2 | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต | หลัก | 1 : 74.8 | 10 | 748 | 61.05 | 65.92 |
3 | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | หลัก | 1 : 74.6 | 30 | 2,239 | 47.92 | 60.70 |
4 | บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ | หลัก | 1 : 59.6 | 10 | 596 | 53.83 | 62.53 |
5 | มนุษยศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | หลัก | 1 : 59.3 | 20 | 1,185 | 65.16 | 84.33 |
6 | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก | หลัก | 1 : 52.7 | 23 | 1,211 | 63.47 | 69.06 |
7 | เภสัชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ | หลัก | 1 : 47.6 | 40 | 1,902 | 59.31 | 66.75 |
8 | สังคมศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา | หลัก | 1 : 43.7 | 40 | 1,747 | 67.12 | 83.25 |
9 | วิทยาศาสตร์การแพทย์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ | หลัก | 1 : 39.4 | 30 | 1,182 | 54.20 | 62.00 |
10 | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | หลัก | 1 : 36.6 | 19 | 696 | 58.72 | 74.77 |
TOP10 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | สังคมศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา | หลัก | 1 : 43.7 | 40 | 1,747 | 67.12 | 83.25 |
2 | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค | หลัก | 1 : 117.7 | 20 | 2,354 | 65.50 | 72.27 |
3 | มนุษยศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | หลัก | 1 : 59.3 | 20 | 1,185 | 65.16 | 84.33 |
4 | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก | หลัก | 1 : 52.7 | 23 | 1,211 | 63.47 | 69.06 |
5 | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | หลัก | 1 : 29.5 | 20 | 590 | 61.27 | 78.72 |
6 | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต | หลัก | 1 : 74.8 | 10 | 748 | 61.05 | 65.92 |
7 | มนุษยศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี | หลัก | 1 : 22.4 | 25 | 560 | 60.12 | 72.69 |
8 | เภสัชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ | หลัก | 1 : 47.6 | 40 | 1,902 | 59.31 | 66.75 |
9 | นิติศาสตร์ | หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | หลัก | 1 : 33.1 | 80 | 2,646 | 59.03 | 70.13 |
10 | มนุษยศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน | หลัก | 1 : 24.1 | 25 | 603 | 58.87 | 78.43 |
TOP10 คณะที่มีจำนวนเปิดรับสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | สังคมศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | หลัก | 1 : 3.0 | 150 | 447 | 33.24 | 57.05 |
2 | วิทยาศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | หลัก | 1 : 3.2 | 150 | 483 | 32.70 | 60.87 |
3 | สังคมศาสตร์ | หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต | หลัก | 1 : 12.4 | 100 | 1,244 | 53.81 | 69.92 |
4 | วิทยาศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ | หลัก | 0.2 | 100 | 15 | 37.04 | 37.04 |
5 | เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรแม่นยำ | หลัก | 0.4 | 100 | 42 | 21.88 | 32.90 |
6 | วิทยาศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการวัดและ ระบบอัจฉริยะ(หลักสูตรพหุวิทยาการ) | หลัก | 0.6 | 100 | 58 | 19.69 | 51.73 |
7 | วิทยาศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | หลัก | 0.7 | 100 | 71 | 14.60 | 52.95 |
8 | พยาบาลศาสตร์ | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | หลัก | 1 : 30.7 | 90 | 2,767 | 46.05 | 57.48 |
9 | บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | หลัก | 1 : 9.1 | 82 | 744 | 44.05 | 62.43 |
10 | คณะนิติศาสตร์ | หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | หลัก | 1 : 33.1 | 80 | 2,646 | 59.03 | 70.13 |
TOP10 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | พยาบาลศาสตร์ | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | หลัก | 1 : 30.7 | 90 | 2,767 | 46.05 | 57.48 |
2 | นิติศาสตร์ | หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | หลัก | 1 : 33.1 | 80 | 2,646 | 59.03 | 70.13 |
3 | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค | หลัก | 1 : 117.7 | 20 | 2,354 | 65.50 | 72.27 |
4 | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | หลัก | 1 : 74.6 | 30 | 2,239 | 47.92 | 60.70 |
5 | เภสัชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ | หลัก | 1 : 47.6 | 40 | 1,902 | 59.31 | 66.75 |
6 | สังคมศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา | หลัก | 1 : 43.7 | 40 | 1,747 | 67.12 | 83.25 |
7 | สังคมศาสตร์ | หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต | หลัก | 1 :12.4 | 100 | 1,244 | 53.81 | 69.92 |
8 | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก | หลัก | 1 : 52.7 | 23 | 1,211 | 63.47 | 69.06 |
9 | บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร | หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต | หลัก | 1 : 17.0 | 70 | 1,187 | 53.97 | 69.63 |
10 | มนุษยศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | หลัก | 1 : 59.3 | 20 | 1,185 | 65.16 | 84.33 |