หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
เรียงตามจำนวนรับ
มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขาวิชา | รับ | สมัคร | ผ่าน | ยืนยันสิทธิ์ | อัตราการแข่งขัน | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ําสุด |
มหาวิทยาลัยมหิดล | พยาบาลศาสตร์ | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 200 | 376 | 180 | 165 | 1 : 1.88 | 54.80 | 26.91 |
มหาวิทยาลัยมหิดล | แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | 141 | 179 | 80 | 67 | 1 : 1.27 | 56.38 | 34.08 |
มหาวิทยาลัยบูรพา | พยาบาลศาสตร์ | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ภาคปกติ) | 90 | 3103 | 100 | 90 | 1 : 34.48 | 68.97 | 61.58 |
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | พยาบาลศาสตร์ | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 86 | 1032 | 96 | 87 | 1 : 12 | 15440.00 | 12750.00 |
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | พยาบาลศาสตร์ | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | 80 | 1476 | 88 | 80 | 1 : 18.45 | 0.00 | 0.00 |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | พยาบาลศาสตร์ | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 60 | 487 | 65 | 60 | 1 : 8.12 | 50.36 | 36.05 |
มหาวิทยาลัยนเรศวร | พยาบาลศาสตร์ | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 40 | 2991 | 49 | 40 | 1 : 74.78 | 63.95 | 58.17 |
มหาวิทยาลัยพะเยา | พยาบาลศาสตร์ | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 30 | 2149 | 37 | 30 | 1 : 71.63 | 60.73 | 55.82 |
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | พยาบาลศาสตร์ | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | 27 | 965 | 31 | 27 | 1 : 35.74 | 54.71 | 41.88 |
มหาวิทยาลัยขอนแก่น | พยาบาลศาสตร์ | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 20 | 1191 | 23 | 20 | 1 : 59.55 | 45.05 | 35.80 |
มหาวิทยาลัยบูรพา | พยาบาลศาสตร์ | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 15 | 133 | 20 | 15 | 1 : 8.87 | 66.96 | 55.34 |
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | พยาบาลศาสตร์ | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 10 | 88 | 12 | 10 | 1 : 8.8 | 354.25 | 246.50 |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | พยาบาลศาสตร์ | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (วิทยาเขตปัตตานี) | 10 | 547 | 10 | 10 | 1 : 54.7 | 40.27 | 35.59 |
มหาวิทยาลัยทักษิณ | พยาบาลศาสตร์ | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง) | 10 | 469 | 11 | 10 | 1 : 46.9 | 48.00 | 43.25 |
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | พยาบาลศาสตร์ | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | 5 | 433 | 5 | 4 | 1 : 86.6 | 0.00 | 0.00 |
เรียงตามอัตราการแข่งขัน
มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขาวิชา | รับ | สมัคร | ผ่าน | ยืนยันสิทธิ์ | อัตราการแข่งขัน | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ําสุด |
มหาวิทยาลัยนเรศวร | พยาบาลศาสตร์ | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 40 | 2991 | 49 | 40 | 74.78 | 63.95 | 58.17 |
มหาวิทยาลัยพะเยา | พยาบาลศาสตร์ | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 30 | 2149 | 37 | 30 | 71.63 | 60.73 | 55.82 |
มหาวิทยาลัยขอนแก่น | พยาบาลศาสตร์ | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 20 | 1191 | 23 | 20 | 59.55 | 45.05 | 35.80 |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | พยาบาลศาสตร์ | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (วิทยาเขตปัตตานี) | 10 | 547 | 10 | 10 | 54.70 | 40.27 | 35.59 |
มหาวิทยาลัยทักษิณ | พยาบาลศาสตร์ | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง) | 10 | 469 | 11 | 10 | 46.90 | 48.00 | 43.25 |
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | พยาบาลศาสตร์ | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | 27 | 965 | 31 | 27 | 35.74 | 54.71 | 41.88 |
มหาวิทยาลัยบูรพา | พยาบาลศาสตร์ | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ภาคปกติ) | 90 | 3103 | 100 | 90 | 34.48 | 68.97 | 61.58 |
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | พยาบาลศาสตร์ | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | 80 | 1476 | 88 | 80 | 18.45 | 0.00 | 0.00 |
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | พยาบาลศาสตร์ | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 86 | 1032 | 96 | 87 | 12.00 | 15440.00 | 12750.00 |
มหาวิทยาลัยบูรพา | พยาบาลศาสตร์ | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 15 | 133 | 20 | 15 | 8.87 | 66.96 | 55.34 |
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | พยาบาลศาสตร์ | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 10 | 88 | 12 | 10 | 8.80 | 354.25 | 246.50 |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | พยาบาลศาสตร์ | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 60 | 487 | 65 | 60 | 8.12 | 50.36 | 36.05 |
มหาวิทยาลัยมหิดล | พยาบาลศาสตร์ | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 200 | 376 | 180 | 165 | 1.88 | 54.80 | 26.91 |
มหาวิทยาลัยมหิดล | แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | 141 | 179 | 80 | 67 | 1.27 | 56.38 | 34.08 |
อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : ทปอ.
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 64