อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas
ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission
ข้อมูลที่แสดงไม่นับรวมเกณฑ์คณะใน กสพท.65
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 65
เรียบเรียง : Mink TCASter
TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | ทันตแพทยศาสตร์ | หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต | วิทยาเขตหลัก | 1 : 142 | 13 | 1,839 | 67.30 | 73.71 |
2 | พยาบาลศาสตร์ | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | วิทยาเขตหลัก | 1 : 82 | 40 | 3,261 | 53.78 | 63.52 |
3 | เภสัชศาสตร์ | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | วิทยาเขตหลัก | 1 : 48 | 40 | 1,911 | 45.05 | 51.58 |
4 | วิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | วิทยาเขตหลัก | 1 : 37 | 5 | 183 | 46.54 | 50.04 |
5 | สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ | หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | วิทยาเขตหลัก | 1 : 36 | 5 | 178 | 47.55 | 61.96 |
6 | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | วิทยาเขตหลัก | 1 : 26 | 50 | 1,279 | 44.53 | 50.90 |
7 | เภสัชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | วิทยาเขตหลัก | 1 : 25 | 65 | 1,567 | 54.51 | 63.51 |
8 | ศิลปศาสตร์ | การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 23 | 5 | 111 | 54.95 | 60.77 |
9 | สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ | หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน | วิทยาเขตหลัก | 1 : 20.8 | 5 | 104 | 47.37 | 54.66 |
10 | แพทยศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ | วิทยาเขตหลัก | 1 : 20.3 | 30 | 609 | 53.33 | 62.02 |
TOP10 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | ทันตแพทยศาสตร์ | หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต | วิทยาเขตหลัก | 1 : 142 | 13 | 1,839 | 67.30 | 73.71 |
2 | ศิลปศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | วิทยาเขตหลัก | 1 : 18.2 | 30 | 544 | 57.65 | 78.45 |
3 | ศิลปศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน | วิทยาเขตหลัก | 1 : 14.2 | 20 | 283 | 55.88 | 80.57 |
4 | ศิลปศาสตร์ | การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 22.2 | 5 | 111 | 54.95 | 60.77 |
5 | เภสัชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | วิทยาเขตหลัก | 1 : 24.2 | 65 | 1,567 | 54.51 | 63.51 |
6 | พยาบาลศาสตร์ | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | วิทยาเขตหลัก | 1 : 82 | 40 | 3,261 | 53.78 | 63.52 |
7 | แพทยศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ | วิทยาเขตหลัก | 1 : 20.3 | 30 | 609 | 53.33 | 62.02 |
8 | ศิลปศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | วิทยาเขตหลัก | 1 : 11 | 20 | 214 | 53.04 | 64.19 |
9 | รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ | หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต | วิทยาเขตหลัก | 1 : 18.5 | 20 | 369 | 50.91 | 63.69 |
10 | นิติศาสตร์ | หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | วิทยาเขตหลัก | 1 : 9.6 | 100 | 956 | 50.70 | 65.98 |
TOP10 คณะที่มีจำนวนเปิดรับสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | นิติศาสตร์ | หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | วิทยาเขตหลัก | 1 : 9.6 | 100 | 956 | 50.70 | 65.98 |
2 | วิทยาลัยการศึกษา | การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 1.5 | 90 | 132 | 20.31 | 75.23 |
3 | วิทยาลัยการศึกษา | การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 2 | 80 | 154 | 14.35 | 60.53 |
4 | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต | วิทยาเขตหลัก | 1 : 10.7 | 66 | 705 | 43.86 | 53.62 |
5 | เภสัชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | วิทยาเขตหลัก | 1 : 24.2 | 65 | 1,567 | 54.51 | 63.51 |
6 | วิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | วิทยาเขตหลัก | 1 : 1.3 | 60 | 78 | 26.29 | 47.94 |
7 | วิทยาลัยการศึกษา | การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 1.6 | 60 | 94 | 25.23 | 54.12 |
8 | วิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | วิทยาเขตหลัก | 1 : 2 | 60 | 120 | 3.14 | 50.33 |
9 | สาธารณสุขศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | วิทยาเขตหลัก | 0.89 | 55 | 49 | 13.94 | 25.94 |
10 | สาธารณสุขศาสตร์ | การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน) | วิทยาเขตหลัก | 1 : 1.8 | 55 | 97 | 12.50 | 62.43 |
TOP10 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง
ลำดับที่ | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | พยาบาลศาสตร์ | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | วิทยาเขตหลัก | 1 : 81.6 | 40 | 3,261 | 53.78 | 63.52 |
2 | เภสัชศาสตร์ | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | วิทยาเขตหลัก | 1 : 47.8 | 40 | 1,911 | 45.05 | 51.58 |
3 | ทันตแพทยศาสตร์ | หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต | วิทยาเขตหลัก | 1 : 141.5 | 13 | 1,839 | 67.30 | 73.71 |
4 | เภสัชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | วิทยาเขตหลัก | 1 : 24.1 | 65 | 1,567 | 54.51 | 63.51 |
5 | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | วิทยาเขตหลัก | 1 :25.6 | 50 | 1,279 | 44.53 | 50.90 |
6 | นิติศาสตร์ | หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | วิทยาเขตหลัก | 1 : 9.6 | 100 | 956 | 50.70 | 65.98 |
7 | สหเวชศาสตร์ | หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต | วิทยาเขตหลัก | 1 : 10.7 | 66 | 705 | 43.86 | 53.62 |
8 | แพทยศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ | วิทยาเขตหลัก | 1 : 20.3 | 30 | 609 | 53.33 | 62.02 |
9 | ศิลปศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | วิทยาเขตหลัก | 1 : 18.1 | 30 | 544 | 57.65 | 78.45 |
10 | วิทยาศาสตร์การแพทย์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | วิทยาเขตหลัก | 1 : 16.9 | 30 | 505 | 49.03 | 58.26 |