รวมให้แล้ว! สรุปที่สุดของสถิติท็อปฮิต คณะเทคนิคการแพทย์/สหเวชศาสตร์ 11 มหา’ลัย TCAS65
อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas
ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 65
เรียบเรียง : Mink TCASter
แสดงข้อมูลสถิติภาพรวม 11 สถาบัน
- คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะแพทยศาสตร์ / คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะแพทยศาสตร์ / คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
- คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
TOP20 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ลำดับที่ | สถาบันการศึกษา | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | จุุฬาฯ | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชากายภาพบําบัด | วิทยาเขตหลัก | 1 : 1.44 | 70 | 56 | 50.32 | 72.52 |
2 | ม.ธรรมศาสตร์ | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) | ศูนย์รังสิต | 1 : 1.41 | 39 | 538 | 37.60 | 53.07 |
3 | ม.มหิดล | เทคนิคการแพทย์ | สาขาวิชารังสีเทคนิค | ศาลายา | 1 : 1.38 | 54 | 98 | 43.77 | 60.35 |
4 | ม.ธรรมศาสตร์ | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | ศูนย์รังสิต | 1 : 1.37 | 90 | 2540 | 36.53 | 50.13 |
5 | ม.เชียงใหม่ | เทคนิคการแพทย์ | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | วิทยาเขต หลัก | 1 : 1.31 | 60 | 366 | 47.67 | 62.45 |
6 | จุุฬาฯ | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | วิทยาเขตหลัก | 1 : 1.29 | 102 | 5812 | 53.33 | 68.93 |
7 | ม.มหิดล | เทคนิคการแพทย์ | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | ศาลายา | 1 : 1.28 | 107 | 275 | 46.93 | 59.88 |
8 | ม.นเรศวร | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | หลัก | 1 : 1.27 | 30 | 2239 | 47.92 | 60.70 |
9 | ม.วลัยลักษณ์ | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชากายภาพบําบัด | วิทยาเขตหลัก | 1 : 1.24 | 30 | 162 | 39.75 | 49.24 |
10 | ม.ธรรมศาสตร์ | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชากายภาพบําบัด (รูปแบบ GAT2+วิชาสามัญ) | ศูนย์รังสิต | 1 : 1.23 | 55 | 513 | 35.20 | 43.17 |
11 | ม.พะเยา | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชากายภาพบําบัด | วิทยาเขตหลัก | 1 : 1.22 | 66 | 705 | 43.86 | 53.62 |
12 | ม.นเรศวร | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชากายภาพบําบัด | หลัก | 1 : 1.18 | 20 | 684 | 49.79 | 58.63 |
13 | ม.อ. | แพทยศาสตร์ | สาขาวิชากายภาพบําบัด | หาดใหญ่ | 1 : 1.18 | 25 | 934 | 50.78 | 59.74 |
14 | ม.อ. | เทคนิคการแพทย์ | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | หาดใหญ่ | 1 : 1.17 | 45 | 208 | 44.93 | 52.72 |
15 | ม.ขอนแก่น | แพทยศาสตร์ | สาขาวิชารังสีเทคนิค | ขอนแก่น | 1 : 1.17 | 17 | 122 | 42.96 | 50.35 |
16 | ม.อ. | แพทยศาสตร์ | สาขาวิชารังสีเทคนิค | หาดใหญ่ | 1 : 1.17 | 25 | 1273 | 45.76 | 53.46 |
17 | ม.พะเยา | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | วิทยาเขตหลัก | 1 : 1.14 | 50 | 1279 | 44.53 | 50.90 |
18 | ม.เชียงใหม่ | เทคนิคการแพทย์ | สาขาวิชากายภาพบําบัด | วิทยาเขต หลัก | 1 : 1.14 | 55 | 3492 | 52.95 | 60.41 |
19 | จุุฬาฯ | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชารังสีเทคนิค | วิทยาเขตหลัก | 1 : 1.12 | 33 | 1018 | 58.10 | 65.33 |
20 | ม.ธรรมศาสตร์ | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชากายภาพบําบัด (รูปแบบ GPAX+GAT+วิชาสามัญ) | ศูนย์รังสิต | 1 : 1.12 | 21 | 1887 | 54.84 | 61.24 |
TOP20 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง
ลำดับที่ | สถาบันการศึกษา | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | ม.นเรศวร | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชารังสีเทคนิค | หลัก | 1 : 1.10 | 20 | 2,354 | 65.50 | 72.27 |
2 | จุุฬาฯ | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชารังสีเทคนิค | วิทยาเขตหลัก | 1 : 1.12 | 33 | 1,018 | 58.10 | 65.33 |
3 | ม.ธรรมศาสตร์ | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชากายภาพบําบัด (รูปแบบ GPAX+GAT+วิชาสามัญ) | ศูนย์รังสิต | 1 : 1.12 | 21 | 1,887 | 54.84 | 61.24 |
4 | จุุฬาฯ | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | วิทยาเขตหลัก | 1 : 1.29 | 102 | 5,812 | 53.33 | 68.93 |
5 | ม.เชียงใหม่ | เทคนิคการแพทย์ | สาขาวิชากายภาพบําบัด | วิทยาเขต หลัก | 1 : 1.14 | 55 | 3,492 | 52.95 | 60.41 |
6 | ม.ขอนแก่น | เทคนิคการแพทย์ | สาขาวิชากายภาพบําบัด | ขอนแก่น | 1 : 1.10 | 26 | 1,974 | 52.54 | 58.05 |
7 | มศว | กายภาพบําบัด | สาขาวิชากายภาพบําบัด | หลัก | 1 : 1.10 | 45 | 2,331 | 51.70 | 56.76 |
8 | มอ. | แพทยศาสตร์ | สาขาวิชากายภาพบําบัด | หาดใหญ่ | 1 : 1.18 | 25 | 934 | 50.78 | 59.74 |
9 | จุุฬาฯ | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชากายภาพบําบัด | วิทยาเขตหลัก | 1 : 1.44 | 70 | 56 | 50.32 | 72.52 |
10 | ม.นเรศวร | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชากายภาพบําบัด | หลัก | 1 : 1.18 | 20 | 684 | 49.79 | 58.63 |
11 | ม.บูรพา | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชากายภาพบําบัด | หลัก | 1 : 1.10 | 32 | 743 | 48.12 | 52.93 |
12 | ม.นเรศวร | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | หลัก | 1 : 1.27 | 30 | 2,239 | 47.92 | 60.70 |
13 | ม.วลัยลักษณ์ | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | วิทยาเขตหลัก | 1 : 1.07 | 3 | 542 | 47.90 | 51.43 |
14 | ม.บูรพา | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | หลัก | 1 : 1.09 | 40 | 2,953 | 47.82 | 52.35 |
15 | ม.เชียงใหม่ | เทคนิคการแพทย์ | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | วิทยาเขต หลัก | 1 : 1.31 | 60 | 366 | 47.67 | 62.45 |
16 | ม.มหิดล | เทคนิคการแพทย์ | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | ศาลายา | 1 : 1.28 | 107 | 275 | 46.93 | 59.88 |
17 | ม.เชียงใหม่ | เทคนิคการแพทย์ | สาขาวิชารังสีเทคนิค | วิทยาเขต หลัก | 1 : 1.06 | 15 | 417 | 46.00 | 48.64 |
18 | ม.อ. | แพทยศาสตร์ | สาขาวิชารังสีเทคนิค | หาดใหญ่ | 1 : 1.17 | 25 | 1,273 | 45.76 | 53.46 |
19 | ม.อ. | เทคนิคการแพทย์ | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | หาดใหญ่ | 1 : 1.17 | 45 | 208 | 44.93 | 52.72 |
20 | ม.พะเยา | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | วิทยาเขตหลัก | 1 : 1.14 | 50 | 1,279 | 44.53 | 50.90 |
TOP20 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง
ลำดับที่ | สถาบันการศึกษา | คณะ/สํานักวิชา | ชื่อหลักสูตร | วิทยาเขต | อัตราการแข่งขัน | รับ | สมัคร | คะแนน ต่ำสุด | คะแนน สูงสุด |
1 | จุุฬาฯ | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | วิทยาเขตหลัก | 1 : 1.29 | 102 | 5,812 | 53.33 | 68.93 |
2 | ม.เชียงใหม่ | เทคนิคการแพทย์ | สาขาวิชากายภาพบําบัด | วิทยาเขต หลัก | 1 : 1.14 | 55 | 3,492 | 52.95 | 60.41 |
3 | ม.บูรพา | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | หลัก | 1 : 1.09 | 40 | 2,953 | 47.82 | 52.35 |
4 | ม.ธรรมศาสตร์ | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | ศูนย์รังสิต | 1 : 1.37 | 90 | 2,540 | 36.53 | 50.13 |
5 | ม.นเรศวร | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชารังสีเทคนิค | หลัก | 1 : 1.10 | 20 | 2,354 | 65.50 | 72.27 |
6 | มศว | กายภาพบําบัด | สาขาวิชากายภาพบําบัด | หลัก | 1 : 1.10 | 45 | 2,331 | 51.70 | 56.76 |
7 | ม.นเรศวร | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | หลัก | 1 : 1.27 | 30 | 2,239 | 47.92 | 60.70 |
8 | ม.ขอนแก่น | ทคนิคการแพทย์ | สาขาวิชากายภาพบําบัด | ขอนแก่น | 1 : 1.10 | 26 | 1,974 | 52.54 | 58.05 |
9 | ม.ธรรมศาสตร์ | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชากายภาพบําบัด (รูปแบบ GPAX+GAT+วิชาสามัญ) | ศูนย์รังสิต | 1 : 1.12 | 21 | 1,887 | 54.84 | 61.24 |
10 | ม.พะเยา | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | วิทยาเขตหลัก | 1 : 1.14 | 50 | 1,279 | 44.53 | 50.90 |
11 | ม.อ. | แพทยศาสตร์ | สาขาวิชารังสีเทคนิค | หาดใหญ่ | 1 : 1.17 | 25 | 1,273 | 45.76 | 53.46 |
12 | จุุฬาฯ | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชารังสีเทคนิค | วิทยาเขตหลัก | 1 : 1.12 | 33 | 1,018 | 58.10 | 65.33 |
13 | ม.อ. | แพทยศาสตร์ | สาขาวิชากายภาพบําบัด | หาดใหญ่ | 1 : 1.18 | 25 | 934 | 50.78 | 59.74 |
14 | ม.บูรพา | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชากายภาพบําบัด | หลัก | 1 : 1.10 | 32 | 743 | 48.12 | 52.93 |
15 | ม.พะเยา | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชากายภาพบําบัด | วิทยาเขตหลัก | 1 : 1.22 | 66 | 705 | 43.86 | 53.62 |
16 | ม.นเรศวร | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชากายภาพบําบัด | หลัก | 1 : 1.18 | 20 | 684 | 49.79 | 58.63 |
17 | ม.วลัยลักษณ์ | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | วิทยาเขตหลัก | 1 : 1.07 | 3 | 542 | 47.90 | 51.43 |
18 | ม.ธรรมศาสตร์ | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) | ศูนย์รังสิต | 1 : 1.41 | 39 | 538 | 37.60 | 53.07 |
19 | ม.ธรรมศาสตร์ | สหเวชศาสตร์ | สาขาวิชากายภาพบําบัด (รูปแบบ GAT2+วิชาสามัญ) | ศูนย์รังสิต | 1 : 1.23 | 55 | 513 | 35.20 | 43.17 |
20 | ม.เชียงใหม่ | เทคนิคการแพทย์ | สาขาวิชารังสีเทคนิค | วิทยาเขต หลัก | 1 : 1.06 | 15 | 417 | 46.00 | 48.64 |