น้อยจนใจหาย! สรุปคณะที่ใช้คะแนนสอบเข้าต่ำสุด TCAS (รวม 20 สถาบัน)
สวัสดีครับ! วันก่อนพี่ Buddy TCASter ได้รวมคณะที่ใช้คะแนนสอบเข้าสูงในแต่ละสถาบันกันไปแล้ว (คลิก) วันนี้ถึงคิวคณะที่ใช้คะแนนสอบเข้าต่ำสุดในแต่ละสถาบันกันบ้าง (TCAS63 รอบ 4 Admission) ต้องบอกไว้ก่อนว่าถึงแม้รายชื่อคณะที่เพื่อนๆจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นคณะที่มีคะแนนสอบเข้าไม่สูงก็จริง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคณะที่ไม่ดี แต่อาจเป็นเพราะรุ่นพี่ DEK63 ไม่ค่อยให้ความสนใจ จึงทำให้คะแนนค่อนข้างต่ำ โดยแต่ละปีคณะในกลุ่มเหล่านี้ก็จะแตกต่างกันออกไป แนะนำว่าเพื่อนๆ DEK64 ควรศึกษาไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกในปีของเราเองนะครับ
คณะที่ใช้คะแนนสอบเข้าต่ำสุดในแต่ละสถาบัน TCAS
สถาบัน | คณะ | หลักสูตร | จำนวนรับ | จำนวนผู้สมัคร | อัตราการแข่งขัน | คะแนนต่ำสุด |
จุฬาฯ | ครุศาสตร์ | หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจและอาชีวศึกษา) (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ | 22 | 23 | 1.05 | 10,194.00 |
มก. กําแพงแสน | ประมง | วท.บ. สาขาวิชาประมง (วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) | 80 | 57 | 0.71 | 4,637.50 |
มข. | ศิลปกรรมศาสตร์ | ดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีไทย | 5 | 4 | 0.80 | 3,388.50 |
มช. | วิจิตรศิลป์ | ศล.บ.ศิลปะไทย | 37 | 36 | 0.97 | 2,511.00 |
มธ. ศูนย์รังสิต | วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ | พจ.บ. | 20 | 20 | 1.00 | 5,269.00 |
มหิดล | วิทยาเขตกาญจนบุรี | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร | 40 | 16 | 0.40 | 7,882.10 |
มศก. เพชรบุรี | วิทยาการจัดการ | ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว) | 160 | 175 | 1.09 | 3,495.00 |
มศว | เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร | 100 | 35 | 0.35 | 6,956.00 |
ม.อ. ภูเก็ต | การบริการและการท่องเที่ยว | บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ) | 40 | 31 | 0.78 | 3,299.50 |
มจ. | บริหารธุรกิจ | บธ.บ.บริหารธุรกิจ(การจัดการ) | 150 | 112 | 0.75 | 1,822.50 |
มจธ. | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | ค.อ.บ. สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 5 ปี | 15 | 4 | 0.27 | 5,453.50 |
มจพ. | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ | 20 | 22 | 1.10 | 3,765.00 |
สจล. | เทคโนโลยีการเกษตร | วท.บ. เกษตรศาสตร | 80 | 134 | 1.68 | 7,248.80 |
มทส. | สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | วท.บ. เทคโนโลยีอาหาร | 60 | 29 | 0.48 | 2,353.50 |
มทษ. พัทลุง | วิทยาศาสตร์ | วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 30 | 8 | 0.27 | 7,062.00 |
มบ. | ดนตรีและการแสดง | ศป.บ. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตรี เอกดนตรีไทย ภาคปกติ | 25 | 7 | 0.28 | 5,844.00 |
มน. | มนุษยศาสตร์ | สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล แขนงวิชาเอกดนตรีคลาสสิก | 25 | 6 | 0.24 | 3,248.00 |
มมส | สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา | 50.00 | 40 | 0.80 | 2,281.00 |
มวล. | สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน | 20.00 | 13 | 0.65 | 2,146.50 |
มฟล. | สํานักวิชาการจัดการ | บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ | 150.00 | 57 | 0.38 | 6,627.50 |
- ขอบคุณข้อมูล : mytcas
- ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ค.63