คณะยืนหนึ่ง2020! ใช้คะแนนสอบเข้าสูงสุด TCAS (รวม 20 สถาบัน)
สวัสดีครับ! วันนี้พี่ Buddy TCASter ได้รวมคณะที่ใช้คะแนนสอบเข้าสูงในแต่ละสถาบัน (TCAS63 รอบ 4 Admission) มาให้เพื่อนๆได้เตรียมความพร้อมรับมือ TCAS64 ถ้าพูดถึงภาพรวมเทรนด์ TOP POINT ของรุ่นพี่ DEK63 ในแผนวิทย์ก็ยังคงเป็นคณะหน้าเดิม เช่น เภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ส่วนคณะที่เด่นที่สุดแผนศิลป์ปีนี้จะเป็นคณะที่เกียวข้องกับด้านภาษาอังกฤษ เช่น คณะศิลปศาสตร์ คะแนนต่ำสุดที่สอบติดนี่โหดเอาเรื่องเหลือเกิน อยู่ในช่วง 20,XXX – 25,XXX คะแนน .. ย้ำอีกครั้งว่านี่คือคะแนนต่่ำสุดที่สอบติด! จะมีคณะที่เราสนใจอยู่บ้างไหม? ติดตามที่ที่นี่เลยครับ
คณะที่ใช้คะแนนสอบเข้าสูงสุดในแต่ละสถาบัน TCAS
สถาบัน | คณะ | หลักสูตร | จำนวนรับ | จำนวนผู้สมัคร | อัตราการแข่งขัน | คะแนนต่ำสุด |
จุฬาฯ | นิเทศศาสตร์ | พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) | 15 | 294 | 1 : 19.60 | 25,769.50 |
มก. | มนุษยศาสตร์ | ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 12 | 299 | 1 : 24.92 | 23,906.30 |
มข. | ทันตแพทยศาสตร์ | หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต | 12 | 590 | 1 : 49.17 | 23,161.50 |
มช. | นิติศาสตร์ | น.บ.นิติศาสตรบัณฑิต | 14 | 443 | 1 : 31.64 | 22,234.80 |
มธ. รังสิต | ศิลปศาสตร์ | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | 5 | 87 | 1 : 17.40 | 25,226.20 |
มหิดล | ศิลปศาสตร์ | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 60 | 330 | 1 : 5.50 | 23,249.50 |
มศก. | โบราณคดี | ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) | 12 | 92 | 1 : 7.67 | 21,958.50 |
มศว | มนุษยศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 67 | 173 | 1 : 2.58 | 21,674.00 |
ม.อ. | ทันตแพทยศาสตร์ | หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต | 6 | 300 | 1 : 50 | 22,925.80 |
มจ. | วิทยาศาสตร์ | วท.บ.สถิติ | 150 | 2 | 1 : 0.01 | 13,178.50 |
มจธ. (บางขุนเทียน) | สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | ศล.บ. สาขามีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกแอนิเมชัน | 5 | 60 | 1 : 12.00 | 20,277.10 |
มจพ. | สถาปัตยกรรมและการออกแบบ | ศ.บ.ออกแบบภายใน | 1 | 59 | 1 : 59.00 | 20,570.40 |
สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 5 | 105 | 1 : 21.00 | 20,686.00 |
มทส. | สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ | (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์) | 60 | 15 | 1 : 0.25 | 12,699.80 |
มทษ. | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ | 1 | 153 | 1 : 153.00 | 18,780.00 |
มบ. | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาคปกติ | 70 | 713 | 1 : 10.19 | 20,274.50 |
มน. | ทันตแพทยศาสตร์ | หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต | 9 | 307 | 1 : 34.11 | 22,680.10 |
มมส | สัตวแพทยศาสตร์ | หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต | 24 | 262 | 1 : 10.92 | 19,620.50 |
มวล. | สํานักวิชาสหเวชศาสตร์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ | 10 | 528 | 1 : 52.80 | 17,588.50 |
มฟล. | สํานักวิชาการแพทย์บูรณาการ | กภ.บ. กายภาพบําบัด | 40 | 150 | 1 : 3.75 | 15,482.60 |
- ขอบคุณข้อมูล : mytcas
- ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ค.63