สวัสดีครับ! วันนี้พี่ Buddy TCASter ชวนเพื่อนๆมาดูสถิติการคัดเลือก 20 สถาบัน ”คณะพยาบาลศาสตร์” TCAS63 รอบ 4 Admission ปีการศึกษาที่ผ่านมา จะมีสถาบันไหนฮอตฮิตติดเทรนด์กันบ้าง ติดตามได้ที่นี่เลยครับ
5 อันดับ สถาบันที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด
สถาบัน | คณะ | หลักสูตร | จำนวนผู้สมัคร |
มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1,054 คน |
มหาวิทยาลัยพะเยา | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 852 คน |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 779 คน |
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 768 คน |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 744 คน |
มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 724 คน |
มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 692 คน |
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 655 คน |
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 386 คน |
มหาวิทยาลัยสยาม | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 327 คน |
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 314 คน |
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 290 คน |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 271 คน |
มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 263 คน |
มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 170 คน |
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 136 คน |
มหาวิทยาลัยคริสเตียน | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 105 คน |
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | 59 คน |
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต (บุรีรัมย์) | 18 คน |
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต (วัชรพล) | 17 คน |
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี) | 14 คน |
5 อันดับ สถาบันที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด
สถาบัน | คณะ | หลักสูตร | อัตราการแข่งขัน |
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 : 31.19 |
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 : 29.00 |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 : 27.10 |
มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 : 26.30 |
มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะพยาบาลศาสตร์ | พพยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 : 17.30 |
มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 : 14.48 |
มหาวิทยาลัยพะเยา | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 :14.20 |
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 : 13.60 |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 : 13.20 |
มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 : 13.18 |
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 : 12.80 |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 : 12.61 |
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 : 9.65 |
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | 1 : 6.56 |
มหาวิทยาลัยสยาม | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 : 6.54 |
มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 1 : 5.67 |
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 : 4.49 |
มหาวิทยาลัยคริสเตียน | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 : 2.10 |
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต (วัชรพล) | 1 : 0.85 |
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี) | 1 : 0.31 |
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต (บุรีรัมย์) | 1 : 0.30 |
5 อันดับ สถาบันที่ใช้คะแนนสอบเข้าสูงสุด
สถาบัน | คณะ | หลักสูตร | คะแนนต่ำสุด |
มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 19,096.00 |
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 18,335.50 |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 17,359.10 |
มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 17,355.50 |
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | 17,088.50 |
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 16,678.00 |
มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 16,238.50 |
มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 16,037.00 |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 16,032.50 |
มหาวิทยาลัยพะเยา | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 15,209.00 |
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 15,101.00 |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 14,965.00 |
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 14,618.50 |
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 14,128.50 |
มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 14,029.50 |
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 13,682.00 |
มหาวิทยาลัยสยาม | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 13,381.50 |
มหาวิทยาลัยคริสเตียน | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 11,390.50 |
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต (วัชรพล) | 11,308.00 |
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี) | 9,422.00 |
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต (บุรีรัมย์) | 8,445.50 |
- เกณฑ์คัดเลือก คณะพยาบาลศาสตร์ TCAS63 รอบ 4 Admission
- GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 20% , PAT2 30%
- เปิดรับสมัครโดย ทปอ.
- ขอบคุณข้อมูล mytcas
- ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย.63