สวัสดีครับ! วันนี้พี่ Buddy TCASter ชวนเพื่อนๆมาดู 5 อันดับสาขายอดนิยมในด้านต่างๆ ของ ”คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” สำหรับการคัดเลือกใน TCAS63 รอบ 4 Admission ในปีที่ผ่านมา จะมีสาขาไหนฮอตฮิตติดเทรนด์กันบ้าง ติดตามได้ที่นี่เลยครับ
5 อันดับ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครมากที่สุด
สถาบัน | คณะ | หลักสูตร | จำนวนที่เปิดรับ |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ | 84 ที่นั่ง |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 68 ที่นั่ง |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาเคมี | 61 ที่นั่ง |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีภาพและการพิมพ์ | 54 ที่นั่ง |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ | 45 ที่นั่ง |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม | 43 ที่นั่ง |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาพันธุศาสตร์ | 36 ที่นั่ง |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร | 35 ที่นั่ง |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาฟิสิกส์ | 29 ที่นั่ง |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 26 ที่นั่ง |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาชีวเคมี | 25 ที่นั่ง |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 25 ที่นั่ง |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาชีววิทยา | 25 ที่นั่ง |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล | 19 ที่นั่ง |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 18 ที่นั่ง |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาธรณีวิทยา | 15 ที่นั่ง |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาสัตววิทยา | 13 ที่นั่ง |
5 อันดับ สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด
สถาบัน | คณะ | หลักสูตร | จำนวนผู้สมัคร |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ | 195 คน |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร | 179 คน |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ | 177 คน |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 171 คน |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาเคมี | 159 คน |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 158 คน |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม | 151 คน |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาชีวเคมี | 148 คน |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีภาพและการพิมพ์ | 145 คน |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 138 คน |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 98 คน |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาฟิสิกส์ | 79 คน |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาพันธุศาสตร์ | 76 คน |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาชีววิทยา | 72 คน |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาสัตววิทยา | 65 คน |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล | 52 คน |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาธรณีวิทยา | 48 คน |
5 อันดับ สาขาวิชาที่มีอัตราการแข่งขันสูง
สถาบัน | คณะ | หลักสูตร | อัตราการแข่งขัน |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 1 : 6.08 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาชีวเคมี | 1 : 5.92 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1 : 5.52 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 1 : 5.44 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร | 1 : 5.11 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาสัตววิทยา | 1 : 5.00 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ | 1 : 4.38 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม | 1 : 3.51 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาธรณีวิทยา | 1 : 3.20 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาชีววิทยา | 1 : 2.88 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล | 1 : 2.74 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาฟิสิกส์ | 1 : 2.72 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีภาพและการพิมพ์ | 1 : 2.69 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาเคมี | 1 : 2.61 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 1 : 2.51 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ | 1 : 2.11 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาพันธุศาสตร์ | 1 : 2.11 |
5 อันดับ สาขาวิชาที่ใช้คะแนนสอบเข้าสูง
สถาบัน | คณะ | หลักสูตร | คะแนนต่ำสุดที่สอบติด |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 17,869.50 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร | 17,383.00 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 17,287.50 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาชีวเคมี | 17,178.10 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม | 17,110.00 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 16,983.50 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาชีววิทยา | 16,852.50 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาสัตววิทยา | 16,442.40 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาเคมี | 16,417.00 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาธรณีวิทยา | 16,295.90 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล | 15,826.50 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาฟิสิกส์ | 15,735.00 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 15,150.00 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาพันธุศาสตร์ | 15,121.50 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ | 14,871.00 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีภาพและการพิมพ์ | 13,967.00 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ | 13,816.50 |
- เกณฑ์คัดเลือก คณะวิทยาศาสตร์ TCAS63 รอบ 4 Admission
- GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% , PAT1 10% , PAT2 30%
- เปิดรับสมัครโดย ทปอ.
- ขอบคุณข้อมูล mytcas
- ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย.63