สวัสดีครับ! วันนี้พี่ Buddy TCASter ชวนเพื่อนๆมาดู 5 อันดับสาขาที่ใช้คะแนนสอบเข้าสูง ”คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 พระจอม” สำหรับการคัดเลือกใน TCAS63 รอบ 4 Admission ในปีที่ผ่านมาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครองตำแหน่งสาขาที่ใช้คะแนนสอบเข้าสูงที่สุดจากทุกสาขาใน 3 สถาบัน จะมีสาขาไหนฮอตฮิตติดเทรนด์กันบ้าง ติดตามได้ที่นี่เลยครับ
5 อันดับ สาขาวิชาที่ใช้คะแนนสอบเข้าสูง (วิศวะ ลาดกระบัง)
สถาบัน | คณะ | หลักสูตร | จำนวนรับ | จำนวนผู้สมัคร | คะแนนต่ำสุด |
สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 5 คน | 105 คน | 20,686.00 |
สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | 5 คน | 54 คน | 20,648.75 |
สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเคมี | 5 คน | 22 คน | 19,193.30 |
สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเครื่องกล | 5 คน | 53 คน | 18,879.50 |
สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน | 5 คน | 44 คน | 18,708.30 |
สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมโยธา | 5 คน | 60 คน | 18,574.70 |
สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมโทรคมนาคม | 5 คน | 49 คน | 17,780.25 |
สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมอุตสาหการ | 5 คน | 40 คน | 17,470.40 |
สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | 5 คน | 22 คน | 16,405.25 |
สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ | 5 คน | 47 คน | 16,225.25 |
สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมขนส่งทางราง | 5 คน | 19 คน | 15,965.00 |
สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | การจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) | 10 คน | 10 คน | 9,405.75 |
5 อันดับ สาขาวิชาที่ใช้คะแนนสอบเข้าสูง (วิศวะ บางมด)
สถาบัน | คณะ | หลักสูตร | จำนวนรับ | จำนวนผู้สมัคร | คะแนนต่ำสุด |
มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 5 คน | 55 คน | 20,062.75 |
มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | 5 คน | 37 คน | 19,081.00 |
มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมโยธา | 8 คน | 72 คน | 19,020.25 |
มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเครื่องกล | 20 คน | 79 คน | 17,560.25 |
มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) | 10 คน | 33 คน | 17,426.05 |
มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเคมี | 8 คน | 38 คน | 17,099.00 |
มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 4 คน | 37 คน | 16,895.50 |
มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ | 9 คน | 29 คน | 16,675.00 |
มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กําลังและพลังงาน) | 5 คน | 19 คน | 15,791.45 |
มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด | 11 คน | 46 คน | 15,633.45 |
มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมอุตสาหการ | 15 คน | 39 คน | 15,109.75 |
มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) | 10 คน | 32 คน | 14,835.75 |
มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมวัสดุ | 19 คน | 145 คน | 14,805.75 |
มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 8 คน | 22 คน | 14,456.95 |
มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) | 20 คน | 33 คน | 12,955.75 |
มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมยานยนต์ | 20 คน | 38 คน | 12,595.25 |
มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน | 20 คน | 13 คน | 12,233.00 |
มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) | 30 คน | 50 คน | 11,475.25 |
มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเครื่องมือ | 17 คน | 28 คน | 11,255.00 |
มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) | 30 คน | 32 คน | 10,656.75 |
มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) | 30 คน | 14 คน | 10,404.75 |
มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ | 25 คน | 39 คน | 10,141.00 |
มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) | 30 คน | 20 คน | 6,360.30 |
5 อันดับ สาขาวิชาที่ใช้คะแนนสอบเข้าสูง (วิศวะ พระนครเหนือ)
สถาบัน | คณะ | หลักสูตร | จำนวนรับ | จำนวนผู้สมัคร | คะแนนต่ำสุด |
มจพ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 25 คน | 128 คน | 16,318.30 |
มจพ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) | 20 คน | 143 คน | 15,958.75 |
มจพ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมการบินและอวกาศ | 15 คน | 66 คน | 15,656.30 |
มจพ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเคมี | 45 คน | 21 คน | 15,426.50 |
มจพ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมอุตสาหกรรม | 20 คน | 93 คน | 15,251.25 |
มจพ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเครื่องกล | 40 คน | 174 คน | 14,922.50 |
มจพ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) | 30 คน | 139 คน | 14,919.25 |
มจพ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) | 40 คน | 190 คน | 14,518.05 |
มจพ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโทรคมนาคม | 20 คน | 69 คน | 14,479.70 |
มจพ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า กําลัง/วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ | 30 คน | 104 คน | 14,208.25 |
มจพ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมวัสดุ | 20 คน | 92 คน | 13,731.50 |
มจพ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ | 30 คน | 113 คน | 13,692.00 |
มจพ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) | 40 คน | 136 คน | 13,176.25 |
มจพ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมการผลิต | 40 คน | 108 คน | 12,828.75 |
มจพ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) | 25 คน | 8 คน | 8,820.50 |
มจพ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมหุ่นยนต์ | 30 คน | 36 คน | 4,005.00 |
มจพ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) | 10 คน | 0 คน | 0.00 |
มจพ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | 30 คน | 50 คน | 0.00 |
มจพ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) | 20 คน | 1 คน | 0.00 |
มจพ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) | 25 คน | 55 คน | 0.00 |
10 อันดับ สาขาวิชาที่ใช้คะแนนสอบเข้าสูง (วิศวะ 3 พระจอม)
สถาบัน | คณะ | หลักสูตร | จำนวนรับ | จำนวนผู้สมัคร | อัตราการแข่งขัน | คะแนนต่ำสุด |
สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 5 คน | 105 คน | 1 : 21.00 | 20,686.00 |
สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | 5 คน | 54 คน | 1 : 10.80 | 20,648.75 |
มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 5 คน | 55 คน | 1 : 11.00 | 20,062.75 |
สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเคมี | 5 คน | 22 คน | 1 : 4.40 | 19,193.30 |
มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | 5 คน | 37 คน | 1 : 7.40 | 19,081.00 |
มจธ. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมโยธา | 8 คน | 72 คน | 1 : 9.00 | 19,020.25 |
สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเครื่องกล | 5 คน | 53 คน | 1 : 10.60 | 18,879.50 |
สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน | 5 คน | 44 คน | 1 : 8.80 | 18,708.30 |
สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมโยธา | 5 คน | 60 คน | 1 : 12.00 | 18,574.70 |
สจล. | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมโทรคมนาคม | 5 คน | 49 คน | 1 : 9.80 | 17,780.25 |
- เกณฑ์คัดเลือก คณะวิศกรรมศาสตร์ TCAS63 รอบ 4 Admission
- GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 15% , PAT2 15% , PAT3 20%
- เปิดรับสมัครโดย ทปอ.
- ขอบคุณข้อมูล mytcas
- ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิ.ย.63