อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2563
ปริญญาตรี วิทยาเขตสงขลา
หลักสูตร | ค่าเทอม | |
---|---|---|
1 | กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 13,000 |
2 | กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 11,500 |
3 | กศ.บ.คณิตศาสตร์ คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 11,500 |
4 | กศ.บ.เคมี คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 13,500 |
5 | กศ.บ.ชีววิทยา คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 13,500 |
6 | กศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 12,000 |
7 | กศ.บ.พลศึกษา (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา) คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 12,500 |
8 | กศ.บ.ฟิสิกส์ คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 13,500 |
9 | กศ.บ.ภาษาไทย คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 11,500 |
10 | กศ.บ.ภาษาอังกฤษ คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 12,500 |
11 | กศ.บ.ศิลปศึกษา คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 13,500 |
12 | กศ.บ.สังคมศึกษา คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 11,500 |
13 | ศศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 11,000 |
14 | ศศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 12,000 |
15 | ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 11,000 |
16 | นศ.บ.นิเทศศาสตร์ คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 12,500 |
17 | รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 10,000 |
18 | วท.บ.ภูมิศาสตร์ คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 13,000 |
19 | ศศ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 10,000 |
20 | ศศ.บ.การบริหารและพัฒนาชุมชน คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 10,000 |
21 | ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 12,000 |
22 | ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 1 (เรียนที่ ม.ทักษิณ 4 ปี) คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 13,000 |
23 | ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 2 (เรียนที่ ม.ทักษิณ 3 ปี เรียนที่ประเทศจีน 1 ปี) คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 13,000 |
24 | ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 12,500 |
25 | ศศ.บ.ภาษาไทย คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 11,500 |
26 | ศศ.บ.ภาษามลายู คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 11,500 |
27 | ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 11,500 |
28 | ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ และ ศศ.บ.ภาษาจีน (หลักสูตร 2 ปริญญา) คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 14,500 |
29 | ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ไทย คณะ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 12,000 |
30 | ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์สากล คณะ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 12,000 |
31 | ศป.บ.ทัศนศิลป์ คณะ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 12,000 |
32 | ศป.บ.ศิลปะการแสดง คณะ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 12,000 |
33 | ศป.บ.ศิลปะการออกแบบ คณะ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 12,000 |
34 | บช.บ.การบัญชี คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 11,000 |
35 | บธ.บ. บริหารธุรกิจ – การจัดการการค้าปลีก คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 11,000 |
36 | บธ.บ. บริหารธุรกิจ – การตลาด คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 11,000 |
37 | บธ.บ. บริหารธุรกิจ – การประกอบการและการจัดการ คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 11,000 |
38 | บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 11,000 |
39 | บธ.บ.การตลาด คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 11,000 |
40 | บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 11,000 |
41 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 11,000 |
42 | น.บ.นิติศาสตร์ (3ปี) สงขลา/สมทบ (กลุ่ม ศ – อ) คณะ : คณะนิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 14,500 |
43 | น.บ.นิติศาสตร์ (4ปี) สงขลา/สมทบ (กลุ่ม จ – ศ) คณะ : คณะนิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 14,500 |
44 | น.บ.นิติศาสตร์ (4ปี) สงขลา/สมทบ (กลุ่ม ศ – อ) คณะ : คณะนิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 14,500 |
45 | น.บ.นิติศาสตร์ (4ปี) สงขลา/สมทบ (กลุ่ม ศ – อ) (Block Course) คณะ : คณะนิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 14,500 |
46 | น.บ.นิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขตสงขลา คณะ : คณะนิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 11,500 |
47 | น.บ.นิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขตสงขลา คณะ : คณะนิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 11,500 |
48 | น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา) คณะ : คณะนิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 11,500 |
49 | รป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคปกติ คณะ : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 16,000 |
50 | รป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคสมทบ คณะ : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 14,000 |
ปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี วิทยาเขตสงขลา
หลักสูตร | ค่าเทอม | |
---|---|---|
1 | รป.บ. การปกครองท้องถิ่น ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี) คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 12,000 |
2 | ศศ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี) คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 12,000 |
3 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี) คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 12,000 |
4 | บช.บ.การบัญชี ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี) คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 12,000 |
5 | บช.บ.การบัญชี ภาคปกติ/ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี) คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 12,000 |
6 | บช.บ.การบัญชี ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี) คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 13,500 |
7 | บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี) คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 12,000 |
8 | บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี) คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 13,500 |
9 | บธ.บ.การตลาด ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี) คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 12,000 |
10 | บธ.บ.การตลาด ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี) คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 13,500 |
11 | บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี) คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 12,000 |
12 | บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี) คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 13,500 |
13 | บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การจัดการการค้าปลีก ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี) คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 12,000 |
14 | บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การจัดการการค้าปลีก ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี) คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 13,500 |
15 | บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การตลาด ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี) คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 12,000 |
16 | บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การตลาด ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี) คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 13,500 |
17 | บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การประกอบการฯ ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี) คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 12,000 |
18 | บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การประกอบการฯ ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี) คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 13,500 |
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิทยาเขตสงขลา
หลักสูตร | ค่าเทอม | |
---|---|---|
1 | ป.บัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ (โครงการความร่วมมือ) คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 25,000 |
2 | ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 24,000 |
ปริญญาโท วิทยาเขตสงขลา
หลักสูตร | ค่าเทอม | |
---|---|---|
1 | กศ.ม.การบริหารการศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 17,000 |
2 | กศ.ม.การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ แผน ข คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 25,000 |
3 | กศ.ม.การวิจัยและประเมิน ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 18,000 |
4 | กศ.ม.การวิจัยและประเมิน ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก1 คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 26,000 |
5 | กศ.ม.การวิจัยและประเมิน ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2 คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 26,000 |
6 | กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 17,000 |
7 | กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2 คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 25,000 |
8 | กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 22,000 |
9 | กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ(ทุน สควค.) คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 45,000 |
10 | กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 17,000 |
11 | กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2 คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 25,000 |
12 | กศ.ม.พลศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 17,000 |
13 | กศ.ม.พลศึกษา ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2 คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 25,000 |
14 | กศ.ม.ภาษาไทย ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 17,000 |
15 | กศ.ม.ภาษาไทย ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2 คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 25,000 |
16 | กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 17,000 |
17 | กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2 คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 25,000 |
18 | ศศ.ม.จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 17,000 |
19 | ศศ.ม.จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2 คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 25,000 |
20 | ศศ.ม.จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ภาคพิเศษ แผน ข คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 25,000 |
21 | วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 20,000 |
22 | วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 25,000 |
23 | ศศ.ม.ไทยศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 18,000 |
24 | ศศ.ม.ไทยศึกษา ภาคปกติ แผน ข คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 18,000 |
25 | ศศ.ม.ไทยศึกษา ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก 2 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 25,000 |
26 | ศศ.ม.ไทยศึกษา ภาคพิเศษ แผน ข คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 25,000 |
27 | ศศ.ม.ภาษาไทย ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 18,000 |
28 | ศศ.ม.วัฒนธรรมศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 18,000 |
29 | ศศ.ม.วัฒนธรรมศึกษา ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 25,000 |
30 | บธ.ม.การจัดการธุรกิจ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 40,000 |
31 | บธ.ม.การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2 คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 45,000 |
32 | บธ.ม.การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษ แผน ข คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 45,000 |
33 | บธ.ม.การจัดการธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 80,000 |
ปริญญาเอก วิทยาเขตสงขลา
หลักสูตร | ค่าเทอม | |
---|---|---|
1 | กศ.ด.การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ แบบ 2.1 คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 50,000 |
2 | กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ แบบ 1.1 คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 50,000 |
3 | กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ แบบ 2.1 คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 50,000 |
4 | ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา แบบ 1.1 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 50,000 |
5 | ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา แบบ 2.1 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 50,000 |
6 | บธ.ด.การจัดการธุรกิจ ภาคปกติ แบบ 2.1 คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 60,000 |
7 | บธ.ด.การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษ แบบ 2.1 คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 80,000 |
8 | ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) แบบ 1.1 ภาคปกติ คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 60,000 |
9 | ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) แบบ 2.1 ภาคปกติ คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 60,000 |
10 | ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา | 100,000 |
- ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563
- ขอบคุณข้อมูล : เว็บไซต์ https://admission.tsu.ac.th/